Yakıt Karşılaştırma
Yakıt Karşılaştırma
Aralık Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tüketim | Tutar | |
Katı Yakıt
|
Isınma | 16.000,00 TL |
Pişirme | 10.544,00 TL | |
Sıcak Su | 10.544,00 TL | |
Toplam | 37.088,00 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 22.149,77 TL |
Pişirme | 2.204,30 TL | |
Sıcak Su | 2.204,30 TL | |
Toplam | 26.558,36 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 10.365,22 TL |
Pişirme | 1.623,81 TL | |
Sıcak Su | 1.623,81 TL | |
Toplam | 13.612,83 TL |
Aralık Ayı Sanayi Yakıt Karşılaştırma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
YAKIT TÜRÜ | ISIL DEĞER | BİRİM FİYATI (KDV Hariç) | VERİM | TL/1000 kcal | En Ucuz Yakıt Göre Yakıt Maliyeti İndeksi | |
Serbest Tüketici Kademe-1 | 8250 | 12,1659 | TL/m³ | %93 | 1,5857 | 100 |
Serbest Tüketici Kademe-2 | 8250 | 12,1659 | TL/m³ | %93 | 1,5857 | 100 |
İthal Kömür(Ceviz/Fındık tipi) | 7000 | 8,0000 | TL/kg | %65 | 1,7582 | 111 |
Fuel-Oil (6 Numara) | 9562 | 27,2365 | TL/kg | %80 | 3,5605 | 225 |
Elektrik | 860 | 3,7324 | TL/KWh | %99 | 4,3838 | 276 |
Motorin | 10256 | 44,1763 | TL/kg | %84 | 5,1278 | 323 |
Lpg Dökme-Propan (Sanayi) | 11100 | 61,5213 | TL/kg | %92 | 6,0244 | 380 |
Kasım Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tüketim | Tutar | |
Katı Yakıt
|
Isınma | 16.000,00 TL |
Pişirme | 10.284,00 TL | |
Sıcak Su | 10.284,00 TL | |
Toplam | 36.568,00 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 22.149,77 TL |
Pişirme | 2.204,30 TL | |
Sıcak Su | 2.204,30 TL | |
Toplam | 226.558,36 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 10.303,88 TL |
Pişirme | 1.614,20 TL | |
Sıcak Su | 1.614,20 TL | |
Toplam | 13.532,28 TL |
Kasım Ayı Sanayi Yakıt Karşılaştırma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
YAKIT TÜRÜ | ISIL DEĞER | BİRİM FİYATI (KDV Hariç) | VERİM | TL/1000 kcal | En Ucuz Yakıt Göre Yakıt Maliyeti İndeksi | |
Serbest Tüketici Kademe-1 | 8250 | 12,1471 | TL/m³ | %93 | 1,5832 | 100 |
Serbest Tüketici Kademe-2 | 8250 | 12,1471 | TL/m³ | %93 | 1,5832 | 100 |
İthal Kömür(Ceviz/Fındık tipi) | 7000 | 8,0000 | TL/kg | %65 | 1,7582 | 111 |
Fuel-Oil (6 Numara) | 9562 | 26,4927 | TL/kg | %80 | 3,4633 | 219 |
Elektrik | 860 | 3,7324 | TL/KWh | %99 | 4,3838 | 277 |
Motorin | 10256 | 42,7775 | TL/kg | %84 | 4,9654 | 314 |
Lpg Dökme-Propan (Sanayi) | 11100 | 60,4645 | TL/kg | %92 | 5,9209 | 374 |
Ekim Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tüketim | Tutar | |
Katı Yakıt
|
Isınma | 16.000,00 TL |
Pişirme | 10.044,00 TL | |
Sıcak Su | 10.044,00 TL | |
Toplam | 36.088,00 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 22.149,77 TL |
Pişirme | 2.204,30 ₺ TL | |
Sıcak Su | 2.204,30 TL | |
Toplam | 26.558,36 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 10.242,45 TL |
Pişirme | 1.604,58 TL | |
Sıcak Su | 1.604,58 TL | |
Toplam | 13.451,61 TL |
Ekim Ayı Sanayi Yakıt Karşılaştırma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAKIT TÜRÜ | ISIL DEĞER | BİRİM FİYATI | VERİM | TL/1000 kcal | En Ucuz Yakıt Göre Yakıt Maliyeti İndeksi | |||
Serbest Tüketici Kademe-1 | 8250 | 12,1282 | TL/m³ | %93 | 1,5807 | 100 | ||
Serbest Tüketici Kademe-2 | 8250 | 12,1282 | TL/m³ | %93 | 1,5807 | 100 | ||
İthal Kömür (Ceviz/Fındık tipi) |
7000 | 8,0000 | TL/kg | %65 | 1,7582 | 111 | ||
Fuel-Oil (6 Numara) | 9562 | 26,9302 | TL/kg | %80 | 3,5205 | 223 | ||
Elektrik | 860 | 3,7324 | TL/KWh | %99 | 4,3838 | 277 | ||
Motorin | 10256 | 42,6625 | TL/kg | %84 | 4,9521 | 313 | ||
Lpg Dökme-Propan (Sanayi) | 11100 | 60,2645 | TL/kg | %92 | 5,9013 | 373 |
Eylül Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tüketim | Tutar | |
Katı Yakıt
|
Isınma | 16.000,00 TL |
Mutfak | 9.564,00 TL | |
Sıcak Su | 9.564,00 TL | |
Toplam | 35.128,00 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 22.149,77 TL |
Mutfak | 2.204,30 TL | |
Sıcak Su | 2.204,30 TL | |
Toplam | 26.558,36 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 10.192,60 TL |
Mutfak | 1.596,77 TL | |
Sıcak Su | 1.596,77 TL | |
Toplam | 13.386,13 TL |
Eylül Ayı Sanayi Yakıt Karşılaştırma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAKIT TÜRÜ | ISIL DEĞER | BİRİM FİYATI | VERİM | TL/1000 kcal | En Ucuz Yakıt Göre Yakıt Maliyeti İndeksi | |||
Serbest Tüketici Kademe-1 | 8250 | 12,1129 | TL/m³ | %93 | 1,5787 | 100 | ||
Serbest Tüketici Kademe-2 | 8250 | 12,1129 | TL/m³ | %93 | 1,5787 | 100 | ||
İthal Kömür(Ceviz/Fındık tipi) | 7000 | 8,0000 | TL/kg | %65 | 1,7582 | 111 | ||
Fuel-Oil (6 Numara) | 9562 | 29,0815 | TL/kg | %80 | 3,8017 | 241 | ||
Elektrik | 860 | 3,7324 | TL/KWh | %99 | 4,3838 | 278 | ||
Motorin | 10256 | 43,1675 | TL/kg | %84 | 5,0107 | 317 | ||
Lpg Dökme-Propan (Sanayi) | 11100 | 58,2040 | TL/kg | %92 | 5,6996 | 361 |
Ağustos Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tüketim | Tutar | |
Katı Yakıt
|
Isınma | 16.000,00 TL |
Mutfak | 9.200,00 TL | |
Sıcak Su | 9.200,00 TL | |
Toplam | 34.400,00 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 22.149,77 TL |
Mutfak | 2.204,30 TL | |
Sıcak Su | 2.204,30 TL | |
Toplam | 26.558,36 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 10.129,45 TL |
Mutfak | 1.586,87 TL | |
Sıcak Su | 1.586,87 TL | |
Toplam | 13.303,19 TL |
Ağustos Ayı Sanayi Yakıt Karşılaştırma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAKIT TÜRÜ | ISIL DEĞER | BİRİM FİYATI | VERİM | TL/1000 kcal | En Ucuz Yakıt Göre Yakıt Maliyeti İndeksi | |||
Serbest Tüketici Kademe-1 | 8250 | 12,0935 | TL/m³ | 93% | 1,5762 | 100 | ||
Serbest Tüketici Kademe-2 | 8250 | 12,0935 | TL/m³ | 93% | 1,5762 | 100 | ||
İthal Kömür (Ceviz/Fındık tipi) |
7000 | 8,0000 | TL/kg | 65% | 1,7582 | 112 | ||
Fuel-Oil (6 Numara) | 9562 | 27,4077 | TL/kg | 80% | 3,5829 | 227 | ||
Elektrik | 860 | 3,7324 | TL/KWh | 99% | 4,3838 | 278 | ||
Motorin | 10256 | 43,5463 | TL/kg | 84% | 5,0547 | 321 | ||
Lpg Dökme-Propan (Sanayi) | 11100 | 56,7087 | TL/kg | 92% | 5,5531 | 352 |
Temmuz Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tüketim | Tutar | |
Katı Yakıt
|
Isınma | 16.000,00 TL |
Mutfak | 8.444,00 TL | |
Sıcak Su | 8.444,00 TL | |
Toplam | 32.888,00 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 16.050,56 TL |
Mutfak | 1.597,32 TL | |
Sıcak Su | 1.597,32 TL | |
Toplam | 19.245,19 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 7.890,93 TL |
Mutfak | 1.236,19 TL | |
Sıcak Su | 1.236,19 TL | |
Toplam | 10.363,30 TL |
Temmuz Ayı Sanayi Yakıt Karşılaştırma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAKIT TÜRÜ | ISIL DEĞER | BİRİM FİYATI | VERİM | TL/1000 kcal | En Ucuz Yakıt Göre Yakıt Maliyeti İndeksi | |||
Serbest Tüketici Kademe-1 | 8250 | 9,2529 | TL/m³ | 93% | 1,2060 | 100 | ||
Serbest Tüketici Kademe-2 | 8250 | 12,0770 | TL/m³ | 93% | 1,5741 | 131 | ||
İthal Kömür (Ceviz/Fındık tipi) |
7000 | 8,0000 | TL/kg | 65% | 1,7582 | 146 | ||
Fuel-Oil (6 Numara) | 9562 | 28,9240 | TL/kg | 80% | 3,7811 | 314 | ||
Elektrik | 860 | 3,7324 | TL/KWh | 99% | 4,3838 | 364 | ||
Motorin | 10256 | 42,5000 | TL/kg | 84% | 4,9332 | 410 | ||
Lpg Dökme-Propan (Sanayi) | 11100 | 51,6997 | TL/kg | 92% | 5,0626 | 421 |
Haziran Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tüketim | Tutar | |
Katı Yakıt
|
Isınma | 16.000,00 TL |
Mutfak | 8.464,00 TL | |
Sıcak Su | 8.464,00 TL | |
Toplam | 32.928,00 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 16.050,56 TL |
Mutfak | 1.597,32 TL | |
Sıcak Su | 1.597,32 TL | |
Toplam | 19.245,19 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 7.802,31 TL |
Mutfak | 1.222,30 TL | |
Sıcak Su | 1.222,30 TL | |
Toplam | 10.246,92 TL |
Haziran Ayı Sanayi Yakıt Karşılaştırma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAKIT TÜRÜ | ISIL DEĞER | BİRİM FİYATI | VERİM | TL/1000 kcal | En Ucuz Yakıt Göre Yakıt Maliyeti İndeksi | |||
Serbest Tüketici Kademe-1 | 8250 | 9,2154 | TL/m³ | 93% | 1,2011 | 100 | ||
Serbest Tüketici Kademe-2 | 8250 | 12,0396 | TL/m³ | 93% | 1,5692 | 131 | ||
İthal Kömür (Ceviz/Fındık tipi) |
7000 | 8,0000 | TL/kg | 65% | 1,7582 | 146 | ||
Fuel-Oil (6 Numara) | 9562 | 25,2165 | TL/kg | 80% | 3,2964 | 274 | ||
Elektrik | 860 | 3,7324 | TL/KWh | 99% | 4,3838 | 365 | ||
Motorin | 10256 | 40,2463 | TL/kg | 84% | 4,6716 | 389 | ||
Lpg Dökme-Propan (Sanayi) | 11100 | 51,5264 | TL/kg | 92% | 5,0457 | 420 |
Mayıs Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tüketim | Tutar | |
Katı Yakıt
|
Isınma | 16.000,00 TL |
Mutfak | 8.736,00 TL | |
Sıcak Su | 8.736,00 TL | |
Toplam | 33.472,00 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 16.050,56 TL |
Mutfak | 1.597,32 TL | |
Sıcak Su | 1.597,32 TL | |
Toplam | 19.245,19 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 7.744,95 TL |
Mutfak | 1.213,32 TL | |
Sıcak Su | 1.213,32 TL | |
Toplam | 10.171,59 TL |
Mayıs Ayı Sanayi Yakıt Karşılaştırma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAKIT TÜRÜ | ISIL DEĞER | BİRİM FİYATI | VERİM | TL/1000 kcal | En Ucuz Yakıt Göre Yakıt Maliyeti İndeksi | |||
Serbest Tüketici Kademe-1 | 8250 | 9,1978 | TL/m³ | 93% | 1,1988 | 100 | ||
Serbest Tüketici Kademe-2 | 8250 | 12,0219 | TL/m³ | 93% | 1,5669 | 131 | ||
İthal Kömür (Ceviz/Fındık tipi) |
7000 | 8,0000 | TL/kg | 65% | 1,7582 | 147 | ||
Fuel-Oil (6 Numara) | 9562 | 24,0617 | TL/kg | 80% | 3,1455 | 262 | ||
Elektrik | 860 | 3,7324 | TL/KWh | 99% | 4,3838 | 366 | ||
Motorin | 10256 | 41,0588 | TL/kg | 84% | 4,7659 | 398 | ||
Lpg Dökme-Propan (Sanayi) | 11100 | 52,4761 | TL/kg | 92% | 5,1387 | 429 |
Nisan Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tüketim | Tutar | |
Katı Yakıt
|
Isınma | 16.000,00 TL |
Mutfak | 8.736,00 TL | |
Sıcak Su | 8.736,00 TL | |
Toplam | 33.472,00 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 15.758,74 TL |
Mutfak | 1.568,28 TL | |
Sıcak Su | 1.568,28 TL | |
Toplam | 18.895,29 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 7.689,70 TL |
Mutfak | 1.204,66 TL | |
Sıcak Su | 1.204,66 TL | |
Toplam | 10.099,03 TL |
Nisan Ayı Sanayi Yakıt Karşılaştırma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAKIT TÜRÜ | ISIL DEĞER | BİRİM FİYATI | VERİM | TL/1000 kcal | En Ucuz Yakıt Göre Yakıt Maliyeti İndeksi | |||
Serbest Tüketici Kademe-1 | 8250 | 9,1809 | TL/m³ | 93% | 1,1966 | 100 | ||
Serbest Tüketici Kademe-2 | 8250 | 12,0050 | TL/m³ | 93% | 1,5647 | 131 | ||
İthal Kömür (Ceviz/Fındık tipi) |
7000 | 8,0000 | TL/kg | 65% | 1,7582 | 147 | ||
Fuel-Oil (6 Numara) | 9562 | 23,4744 | TL/kg | 80% | 3,0687 | 256 | ||
Elektrik | 860 | 3,7324 | TL/KWh | 99% | 4,3838 | 366 | ||
Motorin | 10256 | 42,0225 | TL/kg | 84% | 4,8778 | 408 | ||
Lpg Dökme-Propan (Sanayi) | 11100 | 52,4761 | TL/kg | 92% | 5,1387 | 429 |
Mart Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tüketim | Tutar | |
Katı Yakıt
|
Isınma | 16.000,00 TL |
Mutfak | 8.296,00 TL | |
Sıcak Su | 8.296,00 TL | |
Toplam | 32.592,00 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 15.758,74 TL |
Mutfak | 1.568,28 TL | |
Sıcak Su | 1.568,28 TL | |
Toplam | 18.895,29 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 7.613,93 TL |
Mutfak | 1.192,79 TL | |
Sıcak Su | 1.192,79 TL | |
Toplam | 9.999,52 TL |
Mart Ayı Sanayi Yakıt Karşılaştırma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAKIT TÜRÜ | ISIL DEĞER | BİRİM FİYATI | VERİM | TL/1000 kcal | En Ucuz Yakıt Göre Yakıt Maliyeti İndeksi | |||
Serbest Tüketici Kademe-1 | 8250 | 9,1576 | TL/m³ | 93% | 1,1936 | 100 | ||
Serbest Tüketici Kademe-2 | 8250 | 11,9817 | TL/m³ | 93% | 1,5616 | 131 | ||
İthal Kömür (Ceviz/Fındık tipi) |
7000 | 8,0000 | TL/kg | 65% | 1,7582 | 147 | ||
Fuel-Oil (6 Numara) | 9562 | 22,3124 | TL/kg | 80% | 2,9168 | 244 | ||
Elektrik | 860 | 3,7324 | TL/KWh | 99% | 4,3838 | 367 | ||
Motorin | 10256 | 42,0438 | TL/kg | 84% | 4,8803 | 409 | ||
Lpg Dökme-Propan (Sanayi) | 11100 | 49,5976 | TL/kg | 92% | 4,8568 | 407 |
Şubat Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tüketim | Tutar | |
Katı Yakıt
|
Isınma | 16.000,00 TL |
Mutfak | 7.952,00 TL | |
Sıcak Su | 7.952,00 TL | |
Toplam | 31.904,00 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 15.758,74 TL |
Mutfak | 1.568,28 TL | |
Sıcak Su | 1.568,28 TL | |
Toplam | 18.895,29 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 7.508,91 TL |
Mutfak | 1.176,34 TL | |
Sıcak Su | 1.176,34 TL | |
Toplam | 9.861,59 TL |
Şubat Ayı Sanayi Yakıt Karşılaştırma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAKIT TÜRÜ | ISIL DEĞER | BİRİM FİYATI | VERİM | TL/1000 kcal | En Ucuz Yakıt Göre Yakıt Maliyeti İndeksi | |||
Serbest Tüketici Kademe-1 | 8250 | 9,1253 | TL/m³ | 93% | 1,1894 | 100 | ||
Serbest Tüketici Kademe-2 | 8250 | 11,9494 | TL/m³ | 93% | 1,5574 | 131 | ||
İthal Kömür (Ceviz/Fındık tipi) |
7000 | 8,0000 | TL/kg | 65% | 1,7582 | 148 | ||
Fuel-Oil (6 Numara) | 9562 | 20,9793 | TL/kg | 80% | 2,7425 | 231 | ||
Elektrik | 860 | 3,7324 | TL/KWh | 99% | 4,3838 | 369 | ||
Motorin | 10256 | 41,6688 | TL/kg | 84% | 4,8367 | 407 | ||
Lpg Dökme-Propan (Sanayi) | 11100 | 47,1295 | TL/kg | 92% | 4,6151 | 388 |
Ocak Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tüketim | Tutar | |
Katı Yakıt
|
Isınma | 16.000,00 TL |
Mutfak | 6.952,00 TL | |
Sıcak Su | 6.952,00 TL | |
Toplam | 29.904,00 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 15.758,74 TL |
Mutfak | 1.568,28 TL | |
Sıcak Su | 1.568,28 TL | |
Toplam | 18.895,29 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 7.464,28 TL |
Mutfak | 1.169,35 TL | |
Sıcak Su | 1.169,35 TL | |
Toplam | 9.802,98 TL |
Ocak Ayı Sanayi Yakıt Karşılaştırma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAKIT TÜRÜ | ISIL DEĞER | BİRİM FİYATI | VERİM | TL/1000 kcal | En Ucuz Yakıt Göre Yakıt Maliyeti İndeksi | |||
Serbest Tüketici Kademe-1 | 8250 | 9,1116 | TL/m³ | 93% | 1,1876 | 100 | ||
Serbest Tüketici Kademe-2 | 8250 | 11,9357 | TL/m³ | 93% | 1,5556 | 131 | ||
İthal Kömür (Ceviz/Fındık tipi) |
7000 | 8,0000 | TL/kg | 65% | 1,7582 | 148 | ||
Fuel-Oil (6 Numara) | 9562 | 19,2547 | TL/kg | 80% | 2,5171 | 212 | ||
Elektrik | 860 | 3,7324 | TL/KWh | 99% | 4,3838 | 369 | ||
Motorin | 10256 | 37,1600 | TL/kg | 84% | 4,3134 | 363 | ||
Lpg Dökme-Propan (Sanayi) | 11100 | 44,6251 | TL/kg | 92% | 4,3699 | 368 |
Ocak Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tutar | ||
Katı Yakıt
|
Isınma | 15.200,00 TL |
Mutfak | 3.846,00 TL | |
Sıcak Su | 3.846,00 TL | |
Toplam | 22.892,00 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 18.539,69 TL |
Mutfak | 1.845,03 TL | |
Sıcak Su | 1.845,03 TL | |
Toplam | 22.229,76 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 6.667,75 TL |
Mutfak | 1.044,57 TL | |
Sıcak Su | 1.044,57 TL | |
Toplam | 8.756,89 TL |
Şubat Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tutar | ||
Katı Yakıt
|
Isınma | 15.200,00 TL |
Mutfak | 4.041,96 TL | |
Sıcak Su | 4.041,96 TL | |
Toplam | 23.283,92 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 18.539,69 TL |
Mutfak | 1.845,03 TL | |
Sıcak Su | 1.845,03 TL | |
Toplam | 22.229,76 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 6.678,66 TL |
Mutfak | 1.046,28 TL | |
Sıcak Su | 1.046,28 TL | |
Toplam | 8.771,21 TL |
Mart Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tutar | ||
Katı Yakıt
|
Isınma | 15.200,00 TL |
Pişirme | 4.426,00 TL | |
Sıcak Su | 4.426,00 TL | |
Toplam | 24.051,99 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 18.539,69 TL |
Pişirme | 1.845,03 TL | |
Sıcak Su | 1.845,03 TL | |
Toplam | 22.229,76 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 6.740,87 TL |
Pişirme | 1.056,02 TL | |
Sıcak Su | 1.056,02 TL | |
Toplam | 8.852,91 TL |
Nisan Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tutar | ||
Katı Yakıt
|
Isınma | 15.200,00 TL |
Pişirme | 4.426,00 TL | |
Sıcak Su | 4.426,00 TL | |
Toplam | 24.051,99 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 15.758,74 TL |
Pişirme | 1.568,28 TL | |
Sıcak Su | 1.568,28 TL | |
Toplam | 18.895,29 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 6.772,30 TL |
Pişirme | 1.060,94 TL | |
Sıcak Su | 1.060,94 TL | |
Toplam | 8.894,18 TL |
Mayıs Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tutar | ||
Katı Yakıt
|
Isınma | 15.200,00 TL |
Pişirme | 4.186,00 TL | |
Sıcak Su | 4.186,00 TL | |
Toplam | 23.572,00 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 15.758,74 TL |
Pişirme | 1.568,28 TL | |
Sıcak Su | 1.568,28 TL | |
Toplam | 18.895,29 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 6.795,86 TL |
Pişirme | 1.064,64 TL | |
Sıcak Su | 1.064,64 TL | |
Toplam | 8.925,13 TL |
Haziran Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tutar | ||
Katı Yakıt
|
Isınma | 15.200,00 TL |
Pişirme | 4.186,00 TL | |
Sıcak Su | 4.186,00 TL | |
Toplam | 23.572,00 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 15.758,74 TL |
Pişirme | 1.568,28 TL | |
Sıcak Su | 1.568,28 TL | |
Toplam | 18.895,29 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 6.821,02 TL |
Pişirme | 1.068,58 TL | |
Sıcak Su | 1.068,58 TL | |
Toplam | 8.958,17 TL |
Temmuz Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tutar | ||
Katı Yakıt
|
Isınma | 15.200,00 TL |
Pişirme | 4.606,00 TL | |
Sıcak Su | 4.606,00 TL | |
Toplam | 24.412,00 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 15.758,74 TL |
Pişirme | 1.568,28 TL | |
Sıcak Su | 1.568,28 TL | |
Toplam | 18.895,29 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 7.010,65 TL |
Mutfak | 1.098,28 TL | |
Sıcak Su | 1.098,28 TL | |
Toplam | 9.207,22 TL |
Temmuz Ayı Sanayi Yakıt Karşılaştırma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAKIT TÜRÜ | ISIL DEĞER | BİRİM FİYATI (KDV Hariç) | VERİM | TL/1000 kcal | En Ucuz Yakıt Göre Yakıt Maliyeti İndeksi | |||
Serbest Tüketici Kademe-1 | 8250 | 7,5365 | TL/m³ | %93 | 0,9823 | 100 | ||
Serbest Tüketici Kademe-2 | 8250 | 9,8899 | TL/m³ | %93 | 1,2890 | 131 | ||
İthal Kömür (Ceviz/Fındık tipi) | 7000 | 6,2700 | TL/kg | %65 | 1,3780 | 140 | ||
Fuel-Oil (6 Numara) | 9562 | 15,4911 | TL/kg | %80 | 2,0251 | 206 | ||
Elektrik | 860 | 3,1103 | TL/KWh | %99 | 3,6532 | 372 | ||
Motorin | 10256 | 23,8925 | TL/kg | %84 | 2,7733 | 282 | ||
Lpg Dökme-Propan (Sanayi) | 11100 | 29,5440 | TL/kg | %92 | 2,8931 | 295 |
Ağustos Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tutar | ||
Katı Yakıt
|
Isınma | 15.200,00 TL |
Pişirme | 5.532,00 TL | |
Sıcak Su | 5.532,00 TL | |
Toplam | 26.264,00 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 15.758,74 TL |
Pişirme | 1.568,28 TL | |
Sıcak Su | 1.568,28 TL | |
Toplam | 18.895,29 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 7.053,64 TL |
Pişirme | 1.105,02 TL | |
Sıcak Su | 1.105,02 TL | |
Toplam | 9.263,67 TL |
Ağustos Ayı Sanayi Yakıt Karşılaştırma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAKIT TÜRÜ | ISIL DEĞER | BİRİM FİYATI (KDV Hariç) | VERİM | TL/1000 kcal | En Ucuz Yakıt Göre Yakıt Maliyeti İndeksi | |||
Serbest Tüketici Kademe-1 | 8250 | 7,5497 | TL/m³ | %93 | 0,9840 | 100 | ||
Serbest Tüketici Kademe-2 | 8250 | 9,9031 | TL/m³ | %93 | 1,2907 | 131 | ||
İthal Kömür (Ceviz/Fındık tipi) | 7000 | 6,2700 | TL/kg | %65 | 1,3780 | 140 | ||
Fuel-Oil (6 Numara) | 9562 | 19,5163 | TL/kg | %80 | 2,5513 | 259 | ||
Elektrik | 860 | 3,1103 | TL/KWh | %99 | 3,6532 | 371 | ||
Motorin | 10256 | 35,3475 | TL/kg | %84 | 4,1030 | 417 | ||
Lpg Dökme-Propan (Sanayi) | 11100 | 36,6224 | TL/kg | %92 | 3,5862 | 364 |
Eylül Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tutar | ||
Katı Yakıt
|
Isınma | 15.200,00 TL |
Pişirme | 6.192,00 TL | |
Sıcak Su | 6.192,00 TL | |
Toplam | 27.584,00 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 15.758,74 TL |
Pişirme | 1.568,28 TL | |
Sıcak Su | 1.568,28 TL | |
Toplam | 18.895,29 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 7.161,77 TL |
Pişirme | 1.121,96 TL | |
Sıcak Su | 1.121,96 TL | |
Toplam | 9.405,69 TL |
Ekim Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tutar | ||
Katı Yakıt
|
Isınma | 15.200,00 TL |
Pişirme | 6.552,00 TL | |
Sıcak Su | 6.552,00 TL | |
Toplam | 28.304,00 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 15.758,74 TL |
Pişirme | 1.568,28 TL | |
Sıcak Su | 1.568,28 TL | |
Toplam | 18.895,29 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 7.275,18 TL |
Pişirme | 1.139,73 TL | |
Sıcak Su | 1.139,73 TL | |
Toplam | 9.554,63 TL |
Kasım Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tutar | ||
Katı Yakıt
|
Isınma | 15.200,00 TL |
Pişirme | 6.812,00 TL | |
Sıcak Su | 6.812,00 TL | |
Toplam | 28.824,00 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 15.758,74 TL |
Pişirme | 1.568,28 TL | |
Sıcak Su | 1.568,28 TL | |
Toplam | 18.895,29 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 7.339,83 TL |
Pişirme | 1.149,85 TL | |
Sıcak Su | 1.149,85 TL | |
Toplam | 1.149,85 TL |
Aralık Ayı Konut Yakıt Karşılaştırma | ||
---|---|---|
Tutar | ||
Katı Yakıt
|
Isınma | 15.200,00 TL |
Pişirme | 6.892,00 TL | |
Sıcak Su | 6.892,00 TL | |
Toplam | 28.984,00 TL | |
Elektrik
|
Isınma | 15.758,74 TL |
Pişirme | 1.568,28 TL | |
Sıcak Su | 1.568,28 TL | |
Toplam | 18.895,29 TL | |
Doğal gaz
|
Isınma | 7.388,73 TL |
Pişirme | 1.157,51 TL | |
Sıcak Su | 1.157,51 TL | |
Toplam | 9.703,76 TL |
Aralık Ayı Sanayi Yakıt Karşılaştırma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAKIT TÜRÜ | ISIL DEĞER | BİRİM FİYATI (KDV Hariç) | VERİM | TL/1000 kcal | En Ucuz Yakıt Göre Yakıt Maliyeti İndeksi | |||
Serbest Tüketici Kademe-1 | 8250 | 9,0777 | TL/m³ | %93 | 1,1831 | 100 | ||
