K Faktörü Ve Isıl Değer
K Faktörü Ve Isıl Değer
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,036352 | 1,317619 |
ŞUBAT | 1,036444 | 1,317736 |
MART | 1,027862 | 1,307641 |
NİSAN | 1,017300 | 1,294474 |
MAYIS | 1,000147 | 1,272914 |
HAZİRAN | 0,984368 | 1,253357 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,032137 | 1,312532 |
ŞUBAT | 1,035233 | 1,316196 |
MART | 1,028497 | 1,308449 |
NİSAN | 1,020169 | 1,298125 |
MAYIS | 1,005748 | 1,280043 |
HAZİRAN | 0,991375 | 1,262280 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 0,936220 | 1,221379 |
ŞUBAT | 0,938490 | 1,224029 |
MART | 0,930732 | 1,214529 |
NİSAN | 0,921781 | 1,202848 |
MAYIS | 0,910277 | 1,187533 |
HAZİRAN | 0,900755 | 1,175112 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 0,936220 | 1,221379 |
ŞUBAT | 0,938490 | 1,224029 |
MART | 0,930732 | 1,214529 |
NİSAN | 0,921781 | 1,202848 |
MAYIS | 0,910277 | 1,187533 |
HAZİRAN | 0,900755 | 1,175112 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 0,970814 | 1,252370 |
ŞUBAT | 0,973464 | 1,255496 |
MART | 0,966276 | 1,247099 |
NİSAN | 0,959349 | 1,238159 |
MAYIS | 0,949374 | 1,225285 |
HAZİRAN | 0,937770 | 1,210594 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 0,998567 | 1,283725 |
ŞUBAT | 0,999896 | 1,285435 |
MART | 0,990747 | 1,274544 |
NİSAN | 0,981218 | 1,262285 |
MAYIS | 0,967914 | 1,245171 |
HAZİRAN | 0,956806 | 1,231163 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 0,835736 | 1,117002 |
ŞUBAT | 0,837826 | 1,119118 |
MART | 0,831315 | 1,111094 |
NİSAN | 0,825562 | 1,102737 |
MAYIS | 0,814391 | 1,087159 |
HAZİRAN | 0,804077 | 1,073067 |
2023
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,036904 | 1,318320 |
ŞUBAT | 1,034757 | 1,315865 |
MART | 1,027953 | 1,307757 |
NİSAN | 1,016944 | 1,294022 |
MAYIS | 0,997181 | 1,269405 |
HAZİRAN | 0,983134 | 1,251787 |
TEMMUZ | 0,970571 | 1,236050 |
AĞUSTOS | 0,965128 | 1,228860 |
EYLÜL | 0,975486 | 1,241268 |
EKİM | 0,997083 | 1,267692 |
KASIM | 1,013133 | 1,288098 |
ARALIK | 1,029500 | 1,308365 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,033560 | 1,314342 |
ŞUBAT | 1,033823 | 1,314677 |
MART | 1,028533 | 1,308495 |
NİSAN | 1,020125 | 1,298069 |
MAYIS | 1,004446 | 1,278386 |
HAZİRAN | 0,990428 | 1,261074 |
TEMMUZ | 0,982070 | 1,250432 |
AĞUSTOS | 0,979569 | 1,247247 |
EYLÜL | 0,987762 | 1,256889 |
EKİM | 1,001561 | 1,273650 |
KASIM | 1,015046 | 1,290531 |
ARALIK | 1,025949 | 1,304121 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 0,932341 | 1,216940 |
ŞUBAT | 0,935682 | 1,220677 |
MART | 0,931440 | 1,215453 |
NİSAN | 0,922252 | 1,203770 |
MAYIS | 0,909585 | 1,186631 |
HAZİRAN | 0,899795 | 1,174159 |
TEMMUZ | 0,891782 | 1,163405 |
AĞUSTOS | 0,887437 | 1,157737 |
EYLÜL | 0,891534 | 1,162786 |
EKİM | 0,905066 | 1,179836 |
KASIM | 0,918829 | 1,197777 |
ARALIK | 0,930257 | 1,212982 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 0,932341 | 1,216940 |
ŞUBAT | 0,935682 | 1,220677 |
MART | 0,931440 | 1,215453 |
NİSAN | 0,922252 | 1,203770 |
MAYIS | 0,909585 | 1,186631 |
HAZİRAN | 0,899795 | 1,174159 |
TEMMUZ | 0,891782 | 1,163405 |
AĞUSTOS | 0,887437 | 1,157737 |
EYLÜL | 0,891534 | 1,162786 |
EKİM | 0,905066 | 1,179836 |
KASIM | 0,918829 | 1,197777 |
ARALIK | 0,930257 | 1,212982 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 0,932341 | 1,216940 |
ŞUBAT | 0,935682 | 1,220677 |
MART | 0,931440 | 1,215453 |
NİSAN | 0,922252 | 1,203770 |
MAYIS | 0,909585 | 1,186631 |
HAZİRAN | 0,899795 | 1,174159 |
TEMMUZ | 0,925706 | 1,195020 |
AĞUSTOS | 0,919557 | 1,187082 |
EYLÜL | 0,923920 | 1,192155 |
EKİM | 0,937502 | 1,208832 |
KASIM | 0,951047 | 1,226299 |
ARALIK | 0,964379 | 1,243200 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 0,993545 | 1,278144 |
ŞUBAT | 0,996971 | 1,281966 |
MART | 0,987428 | 1,271441 |
NİSAN | 0,979766 | 1,261285 |
MAYIS | 0,965193 | 1,242239 |
HAZİRAN | 0,955848 | 1,230212 |
TEMMUZ | 0,946301 | 1,217924 |
AĞUSTOS | 0,942660 | 1,212960 |
EYLÜL | 0,947924 | 1,219176 |
EKİM | 0,962187 | 1,236957 |
KASIM | 0,977818 | 1,256766 |
ARALIK | 0,992071 | 1,274796 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 0,836180 | 1,117597 |
ŞUBAT | 0,836269 | 1,117377 |
MART | 0,831388 | 1,111192 |
NİSAN | 0,825274 | 1,102352 |
MAYIS | 0,812771 | 1,084995 |
HAZİRAN | 0,803070 | 1,071722 |
TEMMUZ | 0,793584 | 1,059064 |
AĞUSTOS | 0,789307 | 1,053039 |
EYLÜL | 0,795441 | 1,061223 |
EKİM | 0,810857 | 1,081466 |
KASIM | 0,821939 | 1,096904 |
ARALIK | 0,831596 | 1,110461 |
2022
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,037824 | 1,319490 |
ŞUBAT | 1,036573 | 1,317899 |
MART | 1,028207 | 1,308080 |
NİSAN | 1,016820 | 1,293864 |
MAYIS | 0,998140 | 1,270626 |
HAZİRAN | 0,983467 | 1,252211 |
TEMMUZ | 0,970740 | 1,236266 |
AĞUSTOS | 0,965696 | 1,229583 |
EYLÜL | 0,975618 | 1,241435 |
EKİM | 0,995599 | 1,266069 |
KASIM | 1,013148 | 1,288117 |
ARALIK | 1,029312 | 1,308396 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,033925 | 1,314807 |
ŞUBAT | 1,035160 | 1,316103 |
MART | 1,028515 | 1,308472 |
NİSAN | 1,020054 | 1,297978 |
MAYIS | 1,003845 | 1,277889 |
HAZİRAN | 0,991720 | 1,262453 |
TEMMUZ | 0,981176 | 1,249293 |
AĞUSTOS | 0,980130 | 1,247699 |
EYLÜL | 0,987519 | 1,256579 |
EKİM | 1,001336 | 1,273364 |
KASIM | 1,014439 | 1,289758 |
ARALIK | 1,028365 | 1,306922 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 0,932522 | 1,217176 |
ŞUBAT | 0,934787 | 1,219509 |
MART | 0,929762 | 1,213264 |
NİSAN | 0,922892 | 1,204299 |
MAYIS | 0,909346 | 1,186623 |
HAZİRAN | 0,900483 | 1,175056 |
TEMMUZ | 0,889697 | 1,161279 |
AĞUSTOS | 0,886272 | 1,156512 |
EYLÜL | 0,890636 | 1,161615 |
EKİM | 0,902909 | 1,177024 |
KASIM | 0,915989 | 1,194075 |
ARALIK | 0,924094 | 1,205867 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 0,992718 | 1,277372 |
ŞUBAT | 0,996017 | 1,280739 |
MART | 0,982601 | 1,266103 |
NİSAN | 0,978367 | 1,259773 |
MAYIS | 0,965000 | 1,242277 |
HAZİRAN | 0,956578 | 1,231152 |
TEMMUZ | 0,944208 | 1,215790 |
AĞUSTOS | 0,942451 | 1,212691 |
EYLÜL | 0,947940 | 1,218918 |
EKİM | 0,960876 | 1,234991 |
KASIM | 0,975793 | 1,253879 |
ARALIK | 0,986710 | 1,268483 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 0,835913 | 1,117579 |
ŞUBAT | 0,836922 | 1,118248 |
MART | 0,831594 | 1,111466 |
NİSAN | 0,825173 | 1,102217 |
MAYIS | 0,812576 | 1,085062 |
HAZİRAN | 0,803342 | 1,072085 |
TEMMUZ | 0,793723 | 1,059249 |
AĞUSTOS | 0,789771 | 1,053658 |
EYLÜL | 0,795548 | 1,061365 |
EKİM | 0,809470 | 1,079939 |
KASIM | 0,821951 | 1,096920 |
ARALIK | 0,832709 | 1,111947 |
2021
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,038358 | 1,320170 |
ŞUBAT | 1,036060 | 1,317522 |
MART | 1,028406 | 1,308334 |
NİSAN | 1,016820 | 1,293864 |
MAYIS | 0,998946 | 1,271652 |
HAZİRAN | 0,983584 | 1,252359 |
TEMMUZ | 0,971228 | 1,236887 |
AĞUSTOS | 0,966274 | 1,230319 |
EYLÜL | 0,975749 | 1,241602 |
EKİM | 0,996160 | 1,266782 |
KASIM | 1,015224 | 1,290489 |
ARALIK | 1,031437 | 1,310826 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,035042 | 1,315953 |
ŞUBAT | 1,034318 | 1,315305 |
MART | 1,029428 | 1,309360 |
NİSAN | 1,019821 | 1,297683 |
MAYIS | 1,005210 | 1,279358 |
HAZİRAN | 0,990631 | 1,261332 |
TEMMUZ | 0,981723 | 1,249990 |
AĞUSTOS | 0,980841 | 1,248605 |
EYLÜL | 0,987720 | 1,256835 |
EKİM | 1,001490 | 1,273560 |
KASIM | 1,016343 | 1,291911 |
ARALIK | 1,029070 | 1,307818 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 0,934814 | 1,220168 |
ŞUBAT | 0,935430 | 1,220348 |
MART | 0,928242 | 1,211280 |
NİSAN | 0,920252 | 1,201160 |
MAYIS | 0,909823 | 1,187245 |
HAZİRAN | 0,899290 | 1,173499 |
TEMMUZ | 0,889469 | 1,160981 |
AĞUSTOS | 0,886348 | 1,156611 |
EYLÜL | 0,889649 | 1,160327 |
EKİM | 0,899906 | 1,173406 |
KASIM | 0,914840 | 1,192577 |
ARALIK | 0,924311 | 1,205842 |
2020
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,036870 | 1,318551 |
ŞUBAT | 1,036281 | 1,317802 |
MART | 1,029628 | 1,309614 |
NİSAN | 1,016696 | 1,293706 |
MAYIS | 0,998946 | 1,271652 |
HAZİRAN | 0,983684 | 1,252487 |
TEMMUZ | 0,971976 | 1,237841 |
AĞUSTOS | 0,966660 | 1,230811 |
EYLÜL | 0,976436 | 1,242476 |
EKİM | 0,997146 | 1,268036 |
KASIM | 1,014396 | 1,289704 |
ARALIK | 1,031400 | 1,310780 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,033267 | 1,313970 |
ŞUBAT | 1,033878 | 1,314747 |
MART | 1,029083 | 1,308921 |
NİSAN | 1,019161 | 1,296843 |
MAYIS | 1,003655 | 1,277647 |
HAZİRAN | 0,991010 | 1,261549 |
TEMMUZ | 0,981839 | 1,250138 |
AĞUSTOS | 0,980146 | 1,247720 |
EYLÜL | 0,987686 | 1,256792 |
EKİM | 1,001817 | 1,273975 |
KASIM | 1,015972 | 1,291440 |
ARALIK | 1,028654 | 1,307290 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 0,931728 | 1,217390 |
ŞUBAT | 0,935010 | 1,219800 |
MART | 0,928656 | 1,211820 |
NİSAN | 0,922238 | 1,203445 |
MAYIS | 0,910779 | 1,188492 |
HAZİRAN | 0,898410 | 1,172052 |
TEMMUZ | 0,890612 | 1,162473 |
AĞUSTOS | 0,888148 | 1,158665 |
EYLÜL | 0,890788 | 1,161813 |
EKİM | 0,900526 | 1,174216 |
KASIM | 0,911175 | 1,188403 |
ARALIK | 0,923547 | 1,205154 |
2019
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,037842 | 1,319514 |
ŞUBAT | 1,035162 | 1,316653 |
MART | 1,028842 | 1,308888 |
NİSAN | 1,016643 | 1,293638 |
MAYIS | 0,999118 | 1,271871 |
HAZİRAN | 0,984151 | 1,253081 |
TEMMUZ | 0,971000 | 1,237488 |
AĞUSTOS | 0,966435 | 1,230524 |
EYLÜL | 0,976616 | 1,242705 |
EKİM | 0,997470 | 1,268447 |
KASIM | 1,015999 | 1,291475 |
ARALIK | 1,030653 | 1,310101 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,033999 | 1,314627 |
ŞUBAT | 1,032579 | 1,313368 |
MART | 1,029192 | 1,309060 |
NİSAN | 1,019357 | 1,297092 |
MAYIS | 1,005366 | 1,279557 |
HAZİRAN | 0,991703 | 1,262432 |
TEMMUZ | 0,982138 | 1,250519 |
AĞUSTOS | 0,980361 | 1,247994 |
EYLÜL | 0,987569 | 1,256643 |
EKİM | 1,001662 | 1,273779 |
KASIM | 1,015990 | 1,291462 |
ARALIK | 1,027421 | 1,305993 |
2018
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,038820 | 1,320756 |
ŞUBAT | 1,037312 | 1,319113 |
MART | 1,029260 | 1,309419 |
NİSAN | 1,016909 | 1,293977 |
MAYIS | 1,000611 | 1,273505 |
HAZİRAN | 0,984998 | 1,253896 |
TEMMUZ | 0,972050 | 1,237674 |
AĞUSTOS | 0,966242 | 1,230279 |
EYLÜL | 0,976517 | 1,242580 |
EKİM | 0,997725 | 1,268772 |
KASIM | 1,015576 | 1,290937 |
ARALIK | 1,030109 | 1,309410 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,034529 | 1,315301 |
ŞUBAT | 1,034208 | 1,315166 |
MART | 1,029519 | 1,309475 |
NİSAN | 1,019768 | 1,297615 |
MAYIS | 1,006235 | 1,280663 |
HAZİRAN | 0,992329 | 1,263229 |
TEMMUZ | 0,982387 | 1,250836 |
AĞUSTOS | 0,980493 | 1,248162 |
EYLÜL | 0,987502 | 1,256558 |
EKİM | 1,001782 | 1,273932 |
KASIM | 1,015672 | 1,291059 |
ARALIK | 1,027986 | 1,306441 |
2017
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,038303 | 1,320099 |
ŞUBAT | 1,035970 | 1,317682 |
MART | 1,029423 | 1,309627 |
NİSAN | 1,016927 | 1,293999 |
MAYIS | 0,999478 | 1,272330 |
HAZİRAN | 0,984431 | 1,253174 |
TEMMUZ | 0,971497 | 1,236970 |
AĞUSTOS | 0,965567 | 1,229419 |
EYLÜL | 0,975879 | 1,241768 |
EKİM | 0,996874 | 1,267690 |
KASIM | 1,015083 | 1,290320 |
ARALIK | 1,031419 | 1,310803 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,033440 | 1,313916 |
ŞUBAT | 1,032488 | 1,313252 |
MART | 1,029264 | 1,309152 |
NİSAN | 1,019661 | 1,297478 |
MAYIS | 1,006218 | 1,280641 |
HAZİRAN | 0,992380 | 1,263294 |
TEMMUZ | 0,983419 | 1,252149 |
AĞUSTOS | 0,980278 | 1,247889 |
EYLÜL | 0,986849 | 1,255277 |
EKİM | 1,001950 | 1,273880 |
KASIM | 1,015091 | 1,290320 |
ARALIK | 1,028058 | 1,306532 |
2016
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,039295 | 1,321086 |
ŞUBAT | 1,037204 | 1,319251 |
MART | 1,030169 | 1,310576 |
NİSAN | 1,017477 | 1,294700 |
MAYIS | 1,000852 | 1,273812 |
HAZİRAN | 0,984747 | 1,253578 |
TEMMUZ | 0,971912 | 1,237499 |
AĞUSTOS | 0,965818 | 1,229739 |
EYLÜL | 0,976320 | 1,242330 |
EKİM | 0,996791 | 1,267584 |
KASIM | 1,015368 | 1,290672 |
ARALIK | 1,030707 | 1,309899 |
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,033385 | 1,313847 |
ŞUBAT | 1,032733 | 1,313564 |
MART | 1,029716 | 1,309727 |
NİSAN | 1,020081 | 1,298013 |
MAYIS | 1,006324 | 1,280776 |
HAZİRAN | 0,992523 | 1,263476 |
TEMMUZ | 0,983621 | 1,252407 |
AĞUSTOS | 0,980414 | 1,248062 |
EYLÜL | 0,987068 | 1,256006 |
EKİM | 1,002401 | 1,274453 |
KASIM | 1,014937 | 1,290125 |
ARALIK | 1,025809 | 1,303943 |
2015
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,038870 | 1,320547 |
ŞUBAT | 1,037315 | 1,319391 |
MART | 1,030224 | 1,310646 |
NİSAN | 1,017157 | 1,294293 |
MAYIS | 1,001248 | 1,274316 |
HAZİRAN | 0,984464 | 1,253217 |
TEMMUZ | 0,971172 | 1,236816 |
AĞUSTOS | 0,966397 | 1,230476 |
EYLÜL | 0,977008 | 1,243205 |
EKİM | 0,996978 | 1,267822 |
KASIM | 1,015615 | 1,290985 |
ARALIK | 1,029344 | 1,308438 |
2014
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
Ocak | 1,038358 | 1,320170 |
Şubat | 1,038441 | 1,320824 |
Mart | 1,031903 | 1,312509 |
Nisan | 1,017495 | 1,294723 |
Mayıs | 1,001610 | 1,274777 |
Haziran | 0,983981 | 1,252601 |
Temmuz | 0,971253 | 1,236919 |
Ağustos | 0,966896 | 1,231111 |
Eylül | 0,977402 | 1,243706 |
Ekim | 0,996502 | 1,267217 |
Kasım | 1,014223 | 1,289484 |
Aralık | 1,030033 | 1,309313 |
2013
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,038395 | 1,320217 |
ŞUBAT | 1,039402 | 1,322047 |
MART | 1,033493 | 1,314531 |
NİSAN | 1,018937 | 1,296558 |
MAYIS | 1,002715 | 1,276183 |
HAZİRAN | 0,984697 | 1,253514 |
TEMMUZ | 0,971611 | 1,237375 |
AĞUSTOS | 0,967830 | 1,232301 |
EYLÜL | 0,978354 | 1,244917 |
EKİM | 0,996332 | 1,267000 |
KASIM | 1,015280 | 1,290560 |
ARALIK | 1,029532 | 1,308676 |
2012
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,038746 | 1,320662 |
ŞUBAT | 1,038599 | 1,321025 |
MART | 1,032296 | 1,313008 |
NİSAN | 1,019152 | 1,296831 |
MAYIS | 1,002535 | 1,275954 |
HAZİRAN | 0,984910 | 1,253784 |
TEMMUZ | 0,971399 | 1,237106 |
AĞUSTOS | 0,966822 | 1,231276 |
EYLÜL | 0,978822 | 1,245513 |
EKİM | 0,997047 | 1,267910 |
KASIM | 1,016081 | 1,291578 |
ARALIK | 1,030142 | 1,309452 |
2011
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,039738 | 1,321649 |
ŞUBAT | 1,038237 | 1,320565 |
MART | 1,030133 | 1,310530 |
NİSAN | 1,018385 | 1,295855 |
MAYIS | 1,001783 | 1,274996 |
HAZİRAN | 0,984347 | 1,253068 |
TEMMUZ | 0,970847 | 1,236402 |
AĞUSTOS | 0,966758 | 1,231194 |
EYLÜL | 0,979135 | 1,245911 |
EKİM | 0,996366 | 1,267044 |
KASIM | 1,014284 | 1,289561 |
ARALIK | 1,030269 | 1,309613 |
2010
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,040348 | 1,322425 |
ŞUBAT | 1,039638 | 1,322071 |
MART | 1,031062 | 1,311712 |
NİSAN | 1,017372 | 1,294838 |
MAYIS | 1,002952 | 1,276217 |
HAZİRAN | 0,985410 | 1,254159 |
TEMMUZ | 0,970392 | 1,235823 |
AĞUSTOS | 0,967766 | 1,232219 |
EYLÜL | 0,979407 | 1,246257 |
EKİM | 0,997406 | 1,268103 |
KASIM | 1,015562 | 1,290919 |
ARALIK | 1,031001 | 1,310544 |
2009
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,040090 | 1,322090 |
ŞUBAT | 1,040160 | 1,322730 |
MART | 1,030950 | 1,311570 |
NİSAN | 1,017320 | 1,294770 |
MAYIS | 1,002660 | 1,275840 |
HAZİRAN | 0,985360 | 1,254100 |
TEMMUZ | 0,970770 | 1,236300 |
AĞUSTOS | 0,968140 | 1,232690 |
EYLÜL | 0,979590 | 1,246490 |
EKİM | 0,997270 | 1,267930 |
KASIM | 1,015560 | 1,290920 |
ARALIK | 1,032180 | 1,311780 |
2008
AY | 21 MBAR MEKANİK SAYAÇ | 300 MBAR MEKANİK SAYAÇ |
OCAK | 1,039200 | 1,320970 |
ŞUBAT | 1,039360 | 1,321710 |
MART | 1,032390 | 1,313130 |
NİSAN | 1,018720 | 1,296280 |
MAYIS | 1,003130 | 1,276440 |
HAZİRAN | 0,986110 | 1,255050 |
TEMMUZ | 0,971790 | 1,237610 |
AĞUSTOS | 0,968820 | 1,233560 |
EYLÜL | 0,980230 | 1,247310 |
EKİM | 0,997360 | 1,268050 |
KASIM | 1,016010 | 1,291490 |
ARALIK | 1,032630 | 1,312350 |
YIL | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
2008 | 9.157,21 | 9.142,04 | 9.126,53 | 9.119,79 | 9.123,47 | 9.146,54 | 9.119,61 | 9.143,23 | 9.150,81 | 9.153,95 | 9.132,68 | 9.145,36 |
2009 | 9.130,02 | 9.219,64 | 9.210,43 | 9.185,22 | 9.177,53 | 9.181,47 | 9.134,93 | 9.140,29 | 9.129,59 | 9.159,08 | 9.116,29 | 9.120,63 |
2010 | 9.178,72 | 9.146,21 | 9.142,09 | 9.175,55 | 9.158,85 | 9.176,83 | 9.153,69 | 9.172,29 | 9.155,10 | 9.115,96 | 9.099,68 | 9.085,74 |
2011 | 9.146,45 | 9.141,80 | 9.135,75 | 9.137,54 | 9.105,28 | 9.097,38 | 9.099,90 | 9.131,25 | 9.139,82 | 9.177,41 | 9.128,72 | 9.117,30 |
2012 | 9.129,80 | 9.144,10 | 9.142,94 | 9.114,09 | 9.133,40 | 9.172,58 | 9.144,27 | 9.135,61 | 9.149,46 | 9.161,09 | 9.136,47 | 9.157,09 |
2013 | 9.169,59 | 9.161,21 | 9.181,42 | 9.193,07 | 9.188,89 | 9.188,96 | 9.194,31 | 9.171,49 | 9.195,24 | 9.183,64 | 9.160,54 | 9.260,81 |
2014 | 9.213,05 | 9.195,78 | 9.210,06 | 9.214,25 | 9.213,37 | 9.210,78 | 9.212,83 | 9.272,40 | 9.235,72 | 9.188,67 | 9.189,51 | 9.193,06 |
2015 | 9.251,95 | 9.246,34 | 9.254,15 | 9.264,92 | 9.274,53 | 9.285,92 | 9.318,12 | 9.289,50 | 9.240,76 | 9.198,39 | 9.223,50 | 9.333,00 |
2016 | 9.370,40 | 9.361,89 | 9.398,51 | 9.270,63 | 9.281,38 | 9.294,79 | 9.280,43 | 9.263,10 | 9.273,21 | 9.214,87 | 9.274,13 | 9.429,87 |
2017 | 9.541,64 | 9.382,82 | 9.211,33 | 9.241,29 | 9.244,93 | 9.248,22 | 9.261,46 | 9.211,42 | 9.254,53 | 9.224,46 | 9.336,12 | 9.413,10 |
2018 | 9.420,23 | 9.407,57 | 9.312,05 | 9.194,39 | 9.298,78 | 9.353,58 | 9.282,39 | 9.299,84 | 9.292,56 | 9.328,53 | 9.395,96 | 9.474,89 |
2019 | 9.402,89 | 9.337,28 | 9.350,67 | 9.285,16 | 9.330,31 | 9.318,24 | 9.323,42 | 9.322,26 | 9.337,37 | 9.483,60 | 9.485,14 | 9.389,61 |
2020 | 9.487,70 | 9.483,89 | 9.519,65 | 9.486,07 | 9.486,20 | 9.461,11 | 9.510,58 | 9.455,05 | 9.451,47 | 9.389,84 | 9.388,23 | 9.464,79 |
2021 | 9.456,56 | 9.449,19 | 9.403,66 | 9.379,15 | 9.342,27 | 9.403,76 | 9.425,16 | 9.385,73 | 9.350,24 | 9.421,58 | 9.365,83 | 9.367,88 |
2022 | 9.415,31 | 9.380,31 | 9.395,37 | 9.433,21 | 9.385,48 | 9.415,97 | 9.400,94 | 9.366,42 | 9.389,95 | 9.376,31 | 9.511,70 | 9.395,19 |
2023 | 9441,1648 | 9353,0324 | 9353,7727 | 9422,2621 | 9417,2809 | 9473,4525 |
(1-15 Temmuz) 9.597,19 (16-31 Temmuz) 9.549,71 |
9506,4298 | 9544,5473 | 9.537,98 | 9.521,86 | 9.463,16 |
Not : Ortalama üst ısıl hesaplamada konutlara kesilen fatura ortalama üst ısılı baz alınmıştır.