Fiyat Tarifesi

Fiyat Tarifesi

2023 Fiyat Tarifesi Bilgileri

ABONE (Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,956282 TL 0,08987613 TL 5,111616 TL 0,48041504 TL 6,133939 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,418078 TL 0,03929305 TL 4,573412 TL 0,42983195 TL 5,488094 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kulanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,0747 TL 0,956282 TL 0,08987613 TL 9,580976 TL 0,90046767 TL 11,497171 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 8,549994 TL 0,0747 TL 0,418078 TL 0,03929305 TL 9,042772 TL 0,84988459 TL 10,851326 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,0747 TL 0,956282 TL 0,08987613 TL 11,718475 TL 1,10136043 TL 14,062170 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 10,687493 TL 0,0747 TL 0,418078 TL 0,03929305 TL 11,180271 TL 1,05077735 TL 13,416325 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0747 TL 0,418078 TL 0,03929305 TL 11,866887 TL 1,11530893 TL 14,240264 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0747 TL 0,186853 TL 0,01756137 TL 11,635662 TL 1,09357726 TL 13,962794 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0747 TL 0,080566 TL 0,00757199 TL 11,529375 TL 1,08358788 TL 13,835250 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 11,374109 TL 0,0747 TL 0,032646 TL 0,00306823 TL 11,481455 TL 11,481455 TL 13,777746 TL
300.001m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,418078 TL 0,03929305 TL 4,573412 TL 0,42983195 TL 5,488094 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,186853 TL 0,01756137 TL 4,342187 TL 0,40810028 TL 5,210624 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0747 TL 0,956282 TL 0,08987613 TL 13,030982 TL 1,22471635 TL 15,637178 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0747 TL 0,418078 TL 0,03929305 TL 12,492778 TL 1,17413327 TL 14,991334 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0747 TL 0,186853 TL 0,01756137 TL 12,261553 TL 1,15240160 TL 14,713864 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0747 TL 0,080566 TL 0,00757199 TL 12,155266 TL 1,14241222 TL 14,586319 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 12,000000 TL 0,0747 TL 0,032646 TL 0,00306823 TL 12,107346 TL 1,13790846 TL 14,528815 TL
ABONE (Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,876599 TL 0,08238712 TL 5,031933 TL 0,47292603 TL 6,038320 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,383241 TL 0,03601889 TL 4,538575 TL 0,42655780 TL 5,446290 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kulanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 7,124995 TL 0,0747 TL 0,876599 TL 0,08238712 TL 8,076294 TL 0,75905019 TL 9,691553 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 7,124995 TL 0,0747 TL 0,383241 TL 0,03601889 TL 7,582936 TL 0,71268195 TL 9,099523 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 8,906244 TL 0,0747 TL 0,876599 TL 0,08238712 TL 9,857543 TL 0,92646081 TL 11,829052 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 8,906244 TL 0,0747 TL 0,383241 TL 0,03601889 TL 9,364185 TL 0,88009258 TL 11,237022 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,0747 TL 0,383241 TL 0,03601889 TL 9,936365 TL 0,93386889 TL 11,923638 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,0747 TL 0,171283 TL 0,01609803 TL 9,724407 TL 0,91394803 TL 11,669288 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,0747 TL 0,073853 TL 0,00694107 TL 9,626977 TL 0,90479107 TL 11,552372 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,0747 TL 0,029926 TL 0,00281259 TL 9,583050 TL 0,90066259 TL 11,499660 TL
300.001m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,383241 TL 0,03601889 TL 4,538575 TL 0,42655780 TL 5,446290 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,171283 TL 0,01609803 TL 4,326617 TL 0,40663694 TL 5,191940 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,0747 TL 0,876599 TL 0,08238712 TL 10,951299 TL 1,02925742 TL 13,141559 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,0747 TL 0,383241 TL 0,03601889 TL 10,457941 TL 0,98288919 TL 12,549529 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,0747 TL 0,171283 TL 0,01609803 TL 10,245983 TL 0,96296833 TL 12,295180 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,0747 TL 0,073853 TL 0,00694107 TL 10,148553 TL 0,95381137 TL 12,178264 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,0747 TL 0,029926 TL 0,00281259 TL 10,104626 TL 0,94968289 TL 12,125551 TL
ABONE (Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,800620 TL 0,07524624 TL 4,955954 TL 0,46578515 TL 5,947145 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,350024 TL 0,03289699 TL 4,505358 TL 0,42343590 TL 5,406430 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kulanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 7,124995 TL 0,0747 TL 0,800620 TL 0,07524624 TL 8,000315 TL 0,75190930 TL 9,600378 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 7,124995 TL 0,0747 TL 0,350024 TL 0,03289699 TL 7,549719 TL 0,70956006 TL 9,059663 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 8,906244 TL 0,0747 TL 0,800620 TL 0,07524624 TL 9,781564 TL 0,91931992 TL 11,737877 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 8,906244 TL 0,0747 TL 0,350024 TL 0,03289699 TL 9,330968 TL 0,87697068 TL 11,197162 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,0747 TL 0,350024 TL 0,03289699 TL 9,903148 TL 0,93074699 TL 11,883778 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,0747 TL 0,156437 TL 0,01470273 TL 9,709561 TL 0,91255273 TL 11,651473 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,0747 TL 0,067452 TL 0,00633947 TL 9,620576 TL 0,90418947 TL 11,544691 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,0747 TL 0,027332 TL 0,00256880 TL 9,580456 TL 0,90041880 TL 11,496547 TL
300.001m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,350024 TL 0,03289699 TL 4,505358 TL 0,42343590 TL 5,406430 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,156437 TL 0,01470273 TL 4,311771 TL 0,40524164 TL 5,174125 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,0747 TL 0,800620 TL 0,07524624 TL 10,875320 TL 1,02211654 TL 13,050384 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,0747 TL 0,350024 TL 0,03289699 TL 10,424724 TL 0,97976729 TL 12,509669 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,0747 TL 0,156437 TL 0,01470273 TL 10,231137 TL 0,96157303 TL 12,277364 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,0747 TL 0,067452 TL 0,00633947 TL 10,142152 TL 0,95320977 TL 12,170582 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,0747 TL 0,027332 TL 0,00256880 TL 10,102032 TL 0,94943910 TL 12,122438 TL
ABONE (Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,770420 TL 0,07240789 TL 4,925754 TL 0,46294680 TL 5,910905 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,336821 TL 0,03165611 TL 4,492155 TL 0,42219502 TL 5,390586 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kulanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 7,124995 TL 0,0747 TL 0,770420 TL 0,07240789 TL 7,970115 TL 0,74907096 TL 9,564138 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 7,124995 TL 0,0747 TL 0,336821 TL 0,03165611 TL 7,536516 TL 0,70831917 TL 9,043819 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 8,906244 TL 0,0747 TL 0,770420 TL 0,07240789 TL 9,751364 TL 0,91648158 TL 11,701637 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 8,906244 TL 0,0747 TL 0,336821 TL 0,03165611 TL 9,317765 TL 0,87572979 TL 11,181318 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,0747 TL 0,336821 TL 0,03165611 TL 9,889945 TL 0,92950611 TL 11,867934 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,0747 TL 0,150536 TL 0,01414812 TL 9,703660 TL 0,91199812 TL 11,644392 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,0747 TL 0,064908 TL 0,00610038 TL 9,618032 TL 0,90395038 TL 11,541638 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,0747 TL 0,026301 TL 0,00247190 TL 9,579425 TL 0,90032190 TL 11,495310 TL
300.001m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,336821 TL 0,03165611 TL 4,492155 TL 0,42219502 TL 5,390586 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,0747 TL 0,150536 TL 0,01414812 TL 4,305870 TL 0,40468703 TL 5,167044 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,0747 TL 0,770420 TL 0,07240789 TL 10,845120 TL 1,01927820 TL 13,014144 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,0747 TL 0,336821 TL 0,03165611 TL 10,411521 TL 0,97852641 TL 12,493825 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,0747 TL 0,150536 TL 0,01414812 TL 10,225236 TL 0,96101842 TL 12,270283 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,0747 TL 0,064908 TL 0,00610038 TL 10,139608 TL 0,95297068 TL 12,167530 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,0747 TL 0,026301 TL 0,00247190 TL 10,101001 TL 0,94934220 TL 12,121201 TL
ABONE (Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,770112 TL 0,07237895 TL 4,873746 TL 0,45805883 TL 5,751020 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,336686 TL 0,03164342 TL 4,440320 TL 0,41732331 TL 5,239578 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kulanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 7,124995 TL 0,023 TL 0,770112 TL 0,07237895 TL 7,918107 TL 0,74418299 TL 9,343366 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 7,124995 TL 0,023 TL 0,336686 TL 0,03164342 TL 7,484681 TL 0,70344746 TL 8,831924 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 8,906244 TL 0,023 TL 0,770112 TL 0,07237895 TL 9,699356 TL 0,91159361 TL 11,445240 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 8,906244 TL 0,023 TL 0,336686 TL 0,03164342 TL 9,265930 TL 0,87085808 TL 10,933797 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,023 TL 0,336686 TL 0,03164342 TL 9,838110 TL 0,92463440 TL 11,608970 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,023 TL 0,150476 TL 0,01414248 TL 9,651900 TL 0,90713346 TL 11,389242 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,023 TL 0,064882 TL 0,00609793 TL 9,566306 TL 0,89908891 TL 11,288241 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,023 TL 0,026290 TL 0,00247086 TL 9,527714 TL 0,89546184 TL 11,242703 TL
300.001m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,336686 TL 0,03164342 TL 4,440320 TL 0,41732331 TL 5,239578 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,150476 TL 0,01414248 TL 4,254110 TL 0,39982237 TL 5,019850 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,023 TL 0,770112 TL 0,07237895 TL 10,793112 TL 1,01439023 TL 12,735872 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,023 TL 0,336686 TL 0,03164342 TL 10,359686 TL 0,97365470 TL 12,224429 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,023 TL 0,150476 TL 0,01414248 TL 10,173476 TL 0,95615376 TL 12,004702 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,023 TL 0,064882 TL 0,00609793 TL 10,087882 TL 0,94810921 TL 11,903701 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,023 TL 0,026290 TL 0,00247086 TL 10,049290 TL 0,94448214 TL 11,858162 TL
ABONE (Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,752136 TL 0,07068947 TL 4,855770 TL 0,45636936 TL 5,729809 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,328827 TL 0,03090479 TL 4,432461 TL 0,41658468 TL 5,230304 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kulanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 7,124995 TL 0,023 TL 0,752136 TL 0,07068947 TL 7,900131 TL 0,74249352 TL 9,322155 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 7,124995 TL 0,023 TL 0,328827 TL 0,03090479 TL 7,476822 TL 0,70270883 TL 8,822650 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 8,906244 TL 0,023 TL 0,752136 TL 0,07068947 TL 9,681380 TL 0,90990414 TL 11,424028 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 8,906244 TL 0,023 TL 0,328827 TL 0,03090479 TL 9,258071 TL 0,87011945 TL 10,924524 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,023 TL 0,328827 TL 0,03090479 TL 9,830251 TL 0,92389577 TL 11,599696 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,023 TL 0,146964 TL 0,01381241 TL 9,648388 TL 0,90680338 TL 11,385098 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,023 TL 0,063368 TL 0,00595564 TL 9,564792 TL 0,89894662 TL 11,286455 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,023 TL 0,025676 TL 0,00241316 TL 9,527100 TL 0,89540414 TL 11,241978 TL
300.001m3 Üstü Konut Tüketimi için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-1.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,328827 TL 0,03090479 TL 4,432461 TL 0,41658468 TL 5,230304 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,146964 TL 0,01381241 TL 4,250598 TL 0,39949229 TL 5,015706 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,023 TL 0,752136 TL 0,07068947 TL 10,775136 TL 1,01270075 TL 12,714660 TL
100.001-1.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,023 TL 0,328827 TL 0,03090479 TL 10,351827 TL 0,97291607 TL 12,215156 TL
1.000.001-10.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,023 TL 0,146964 TL 0,01381241 TL 10,169964 TL 0,95582368 TL 12,000558 TL
10.000.001-100.000.000 Sm³ Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,023 TL 0,063368 TL 0,00595564 TL 10,086368 TL 0,94796692 TL 11,901914 TL
100.000.001 Sm³ ve üzeri Serbest-Elektrik 10,000000 TL 0,023 TL 0,025676 TL 0,00241316 TL 10,048676 TL 0,94442444 TL 11,857438 TL
ABONE (Konut Tüketimi) Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,735298 TL 0,06910695 TL 4,838932 TL 0,45478684 TL 5,709940 TL
100.001-300.000 Sm³ Konut 4,080634 TL 0,023 TL 0,321465 TL 0,03021288 TL 4,425099 TL 0,41589276 TL 5,221617 TL
Serbest Tüketici ve Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kulanım için Perakende Satış Fiyatları
Yıllık Tüketim
Miktarı Aralığı
Tarife Türü Gaz Alış Fiyatı ÖTV
(Özel Tüketim Vergisi)
SKB
(Sistem Kullanım Bedeli)
SKB
(TL/kWh)
Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
Satış Fiyatı
(TL/kwh)
Satış Fiyatı
(KDV Dahil)
0-100.000 Sm³ Mesken Dışı 7,124995 TL 0,023 TL 0,735298 TL 0,06910695 TL 7,883293 TL 0,74091100 TL 9,302286 TL
100.001-300.000 Sm³ Mesken Dışı 7,124995 TL 0,023 TL 0,321465 TL 0,03021288 TL 7,469460 TL 0,70201692 TL 8,813963 TL
0-100.000 Sm³ Konaklama 8,906244 TL 0,023 TL 0,735298 TL 0,06910695 TL 9,664542 TL 0,90832162 TL 11,404160 TL
100.001-300.000 Sm³ Konaklama 8,906244 TL 0,023 TL 0,321465 TL 0,03021288 TL 9,250709 TL 0,86942754 TL 10,915837 TL
300.001-1.000.000 Sm³ Serbest Tüketici 9,478424 TL 0,023 TL 0,321465 TL 0,03021288 TL 9,822889 TL 0,92320385 TL 11,591009 TL
