Fiyat Tarifesi
Fiyat Tarifesi
2024 Fiyat Tarifesi Bilgileri
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Konut - İbadethane/Cemevi | 5,631275 TL | 0,1120 TL | 1,496334 TL | 0,14063289 TL | 7,239609 TL | 0,68041438 TL | 8,687531 TL |
100.001-1.000.000 Sm³ | Konut - İbadethane/Cemevi | 5,631275 TL | 0,1120 TL | 0,654185 TL | 0,06148355 TL | 6,397460 TL | 0,60126504 TL | 7,676952 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Konut - İbadethane/Cemevi | 5,631275 TL | 0,1120 TL | 0,292377 TL | 0,02747904 TL | 6,035652 TL | 0,56726053 TL | 7,242782 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Mesken Dışı | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 1,496334 TL | 0,14063289 TL | 12,989247 TL | 1,22079389 TL | 15,587096 TL |
100.001-1.000.000 Sm³ | Mesken Dışı | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 0,654185 TL | 0,06148355 TL | 12,147098 TL | 1,14164455 TL | 14,576518 TL |
0-100.000 Sm³ | Ekmek Üreticileri | 8,549994 TL | 0,1120 TL | 1,496334 TL | 0,14063289 TL | 10,158328 TL | 0,95473008 TL | 12,189994 TL |
100.001-1.000.000 Sm³ | Ekmek Üreticileri | 8,549994 TL | 0,1120 TL | 0,654185 TL | 0,06148355 TL | 9,316179 TL | 0,87558073 TL | 11,179415 TL |
100.001-1.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 0,654185 TL | 0,06148355 TL | 12,147098 TL | 1,14164455 TL | 14,576518 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 0,292377 TL | 0,02747904 TL | 11,785290 TL | 1,10764004 TL | 14,142348 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 0,126063 TL | 0,01184803 TL | 11,618976 TL | 1,09200902 TL | 13,942771 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest Tüketici | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 0,051082 TL | 0,00480094 TL | 11,543995 TL | 1,08496194 TL | 13,852794 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Özel Tarife Sektörü | 11,391118 TL | 0,1120 TL | 1,496334 TL | 0,14063289 TL | 12,999452 TL | 1,22175301 TL | 15,599342 TL |
100.001-1.000.000 Sm³ | Özel Tarife Sektörü | 11,391118 TL | 0,1120 TL | 0,654185 TL | 0,06148355 TL | 12,157303 TL | 1,14260367 TL | 14,588764 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Özel Tarife Sektörü | 11,391118 TL | 0,1120 TL | 0,292377 TL | 0,02747904 TL | 11,795495 TL | 1,10859915 TL | 14,154594 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Özel Tarife Sektörü | 11,391118 TL | 0,1120 TL | 0,126063 TL | 0,01184803 TL | 11,629181 TL | 1,09296814 TL | 13,955017 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 1,496334 TL | 0,14063289 TL | 13,608334 TL | 1,27897876 TL | 16,330001 TL |
100.001-1.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 0,654185 TL | 0,06148355 TL | 12,766185 TL | 1,19982942 TL | 15,319422 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 0,292377 TL | 0,02747904 TL | 12,404377 TL | 1,16582491 TL | 14,885252 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 0,126063 TL | 0,01184803 TL | 12,238063 TL | 1,15019389 TL | 14,685676 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 0,051082 TL | 0,00480094 TL | 12,163082 TL | 1,14314680 TL | 14,595698 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Konut - İbadethane/Cemevi | 5,631275 TL | 0,1120 TL | 1,453175 TL | 0,13657660 TL | 7,196450 TL | 0,67635808 TL | 8,635740 TL |
100.001-1.000.000 Sm³ | Konut - İbadethane/Cemevi | 5,631275 TL | 0,1120 TL | 0,635316 TL | 0,05971015 TL | 6,378591 TL | 0,59949164 TL | 7,654309 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Konut - İbadethane/Cemevi | 5,631275 TL | 0,1120 TL | 0,283944 TL | 0,02668647 TL | 6,027219 TL | 0,56646795 TL | 7,232663 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Mesken Dışı | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 1,453175 TL | 0,13657660 TL | 12,946088 TL | 1,21673759 TL | 15,535306 TL |
100.001-1.000.000 Sm³ | Mesken Dışı | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 0,635316 TL | 0,05971015 TL | 12,128229 TL | 1,13987115 TL | 14,553875 TL |
0-100.000 Sm³ | Ekmek Üreticileri | 8,549994 TL | 0,1120 TL | 1,453175 TL | 0,13657660 TL | 10,115169 TL | 0,95067378 TL | 12,138203 TL |
100.001-1.000.000 Sm³ | Ekmek Üreticileri | 8,549994 TL | 0,1120 TL | 0,635316 TL | 0,05971015 TL | 9,297310 TL | 0,87380733 TL | 11,156772 TL |
100.001-1.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 0,635316 TL | 0,05971015 TL | 12,128229 TL | 1,13987115 TL | 14,553875 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 0,283944 TL | 0,02668647 TL | 11,776857 TL | 1,10684746 TL | 14,132228 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 0,122427 TL | 0,01150630 TL | 11,615340 TL | 1,09166729 TL | 13,938408 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest Tüketici | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 0,049609 TL | 0,00466250 TL | 11,542522 TL | 1,08482350 TL | 13,851026 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Özel Tarife Sektörü | 11,391118 TL | 0,1120 TL | 1,453175 TL | 0,13657660 TL | 12,956293 TL | 1,21769671 TL | 15,547552 TL |
100.001-1.000.000 Sm³ | Özel Tarife Sektörü | 11,391118 TL | 0,1120 TL | 0,635316 TL | 0,05971015 TL | 12,138434 TL | 1,14083026 TL | 14,566121 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Özel Tarife Sektörü | 11,391118 TL | 0,1120 TL | 0,283944 TL | 0,02668647 TL | 11,787062 TL | 1,10780658 TL | 14,144474 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Özel Tarife Sektörü | 11,391118 TL | 0,1120 TL | 0,122427 TL | 0,01150630 TL | 11,625545 TL | 1,09262641 TL | 13,950654 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 1,453175 TL | 0,13657660 TL | 13,565175 TL | 1,27492246 TL | 16,278210 TL |
100.001-1.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 0,635316 TL | 0,05971015 TL | 12,747316 TL | 1,19805602 TL | 15,296779 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 0,283944 TL | 0,02668647 TL | 12,395944 TL | 1,16503233 TL | 14,875133 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 0,122427 TL | 0,01150630 TL | 12,234427 TL | 1,14985216 TL | 14,681312 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 0,049609 TL | 0,00466250 TL | 12,161609 TL | 1,14300836 TL | 14,593931 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Konut | 5,631275 TL | 0,1120 TL | 1,418147 TL | 0,13328449 TL | 7,161422 TL | 0,67306598 TL | 8,593706 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Konut | 5,631275 TL | 0,1120 TL | 0,620002 TL | 0,05827086 TL | 6,363277 TL | 0,59805235 TL | 7,635932 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Mesken Dışı | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 1,418147 TL | 0,13328449 TL | 12,911060 TL | 1,21344549 TL | 15,493272 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Mesken Dışı | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 0,620002 TL | 0,05827086 TL | 12,112915 TL | 1,13843186 TL | 14,535498 TL |
0-100.000 Sm³ | Ekmek Üreticileri | 8,549994 TL | 0,1120 TL | 1,418147 TL | 0,13328449 TL | 10,080141 TL | 0,94738167 TL | 12,096169 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Ekmek Üreticileri | 8,549994 TL | 0,1120 TL | 0,620002 TL | 0,05827086 TL | 9,281996 TL | 0,87236805 TL | 11,138395 TL |
300.001-1.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 0,620002 TL | 0,05827086 TL | 12,112915 TL | 1,13843186 TL | 14,535498 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 0,277100 TL | 0,02604323 TL | 11,770013 TL | 1,10620423 TL | 14,124016 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 0,119476 TL | 0,01122895 TL | 11,612389 TL | 1,09138994 TL | 13,934867 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest Tüketici | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 0,048413 TL | 0,00455009 TL | 11,541326 TL | 1,08471109 TL | 13,849591 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1.000.000 Sm³ | Serbest-Konut | 5,631275 TL | 0,1120 TL | 0,620002 TL | 0,05827086 TL | 6,363277 TL | 0,59805235 TL | 7,635932 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest-Konut | 5,631275 TL | 0,1120 TL | 0,277100 TL | 0,02604323 TL | 6,020375 TL | 0,56582472 TL | 7,224450 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 1,418147 TL | 0,13328449 TL | 13,530147 TL | 1,27163036 TL | 16,236176 TL |
100.001-1.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 0,620002 TL | 0,05827086 TL | 12,732002 TL | 1,19661673 TL | 15,278402 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 0,277100 TL | 0,02604323 TL | 12,389100 TL | 1,16438910 TL | 14,866920 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 0,119476 TL | 0,01122895 TL | 12,231476 TL | 1,14957481 TL | 14,677771 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 0,048413 TL | 0,00455009 TL | 12,160413 TL | 1,14289596 TL | 14,592496 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Konut | 5,631275 TL | 0,1120 TL | 1,373774 TL | 0,12911410 TL | 7,117049 TL | 0,66889558 TL | 8,540459 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Konut | 5,631275 TL | 0,1120 TL | 0,600603 TL | 0,05644765 TL | 6,343878 TL | 0,59622914 TL | 7,612654 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Mesken Dışı | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 1,373774 TL | 0,12911410 TL | 12,866687 TL | 1,20927509 TL | 15,440024 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Mesken Dışı | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 0,600603 TL | 0,05644765 TL | 12,093516 TL | 1,13660865 TL | 14,512219 TL |
0-100.000 Sm³ | Ekmek Üreticileri | 8,549994 TL | 0,1120 TL | 1,373774 TL | 0,12911410 TL | 10,035768 TL | 0,94321128 TL | 12,042922 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Ekmek Üreticileri | 8,549994 TL | 0,1120 TL | 0,600603 TL | 0,05644765 TL | 9,262597 TL | 0,87054483 TL | 11,115116 TL |
300.001-1.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 0,600603 TL | 0,05644765 TL | 12,093516 TL | 1,13660865 TL | 14,512219 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 0,268430 TL | 0,02522838 TL | 11,761343 TL | 1,10538938 TL | 14,113612 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 0,115738 TL | 0,01087763 TL | 11,608651 TL | 1,09103863 TL | 13,930381 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest Tüketici | 11,380913 TL | 0,1120 TL | 0,046898 TL | 0,00440771 TL | 11,539811 TL | 1,08456870 TL | 13,847773 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1.000.000 Sm³ | Serbest-Konut | 5,631275 TL | 0,1120 TL | 0,600603 TL | 0,05644765 TL | 6,343878 TL | 0,59622914 TL | 7,612654 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest-Konut | 5,631275 TL | 0,1120 TL | 0,268430 TL | 0,02522838 TL | 6,011705 TL | 0,56500987 TL | 7,214046 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 1,373774 TL | 0,12911410 TL | 13,485774 TL | 1,26745996 TL | 16,182929 TL |
100.001-1.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 0,600603 TL | 0,05531842 TL | 12,700588 TL | 1,19366429 TL | 15,240706 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 0,268430 TL | 0,02522838 TL | 12,380430 TL | 1,16357425 TL | 14,856516 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 0,115738 TL | 0,01087763 TL | 12,227738 TL | 1,14922350 TL | 14,673286 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 0,046898 TL | 0,00440771 TL | 12,158898 TL | 1,14275357 TL | 14,590678 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Konut | 4,080634 TL | 0,1120 TL | 1,351608 TL | 0,12703083 TL | 5,544242 TL | 0,52107538 TL | 6,653090 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Konut | 4,080634 TL | 0,1120 TL | 0,590912 TL | 0,05553684 TL | 4,783546 TL | 0,44958139 TL | 5,740255 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Mesken Dışı | 8,549994 TL | 0,1120 TL | 1,351608 TL | 0,12703083 TL | 10,013602 TL | 0,94112801 TL | 12,016322 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Mesken Dışı | 8,549994 TL | 0,1120 TL | 0,590912 TL | 0,05553684 TL | 9,252906 TL | 0,86963402 TL | 11,103487 TL |
0-100.000 Sm³ | Konaklama | 10,687493 TL | 0,1120 TL | 1,351608 TL | 0,12703083 TL | 12,151101 TL | 1,14202077 TL | 14,581321 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Konaklama | 10,687493 TL | 0,1120 TL | 0,590912 TL | 0,05553684 TL | 11,390405 TL | 1,07052679 TL | 13,668486 TL |
300.001-1.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 11,374109 TL | 0,1120 TL | 0,590912 TL | 0,05553684 TL | 12,077021 TL | 1,13505836 TL | 14,492425 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 11,374109 TL | 0,1120 TL | 0,264099 TL | 0,02482133 TL | 11,750208 TL | 1,10434286 TL | 14,100250 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 11,374109 TL | 0,1120 TL | 0,113871 TL | 0,01070216 TL | 11,599980 TL | 1,09022368 TL | 13,919976 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest Tüketici | 11,374109 TL | 0,1120 TL | 0,046141 TL | 0,00433656 TL | 11,532250 TL | 1,08385808 TL | 13,838700 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1.000.000 Sm³ | Serbest-Konut | 4,080634 TL | 0,1120 TL | 0,590912 TL | 0,05553684 TL | 4,783546 TL | 0,44958139 TL | 5,740255 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest-Konut | 4,080634 TL | 0,1120 TL | 0,264099 TL | 0,02482133 TL | 4,456733 TL | 0,41886588 TL | 5,348080 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 1,351608 TL | 0,12703083 TL | 13,463608 TL | 1,26537669 TL | 16,156330 TL |
100.001-1.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 0,590912 TL | 0,05553684 TL | 12,702912 TL | 1,19388271 TL | 15,243494 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 0,264099 TL | 0,02482133 TL | 12,376099 TL | 1,16316720 TL | 14,851319 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 0,113871 TL | 0,01070216 TL | 12,225871 TL | 1,14904803 TL | 14,671045 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,1120 TL | 0,046141 TL | 0,00433656 TL | 12,158141 TL | 1,14268242 TL | 14,589769 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Konut | 4,080634 TL | 0,0938 TL | 1,307544 TL | 0,12288947 TL | 5,481978 TL | 0,51522350 TL | 6,578374 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Konut | 4,080634 TL | 0,0938 TL | 0,571647 TL | 0,05372622 TL | 4,746081 TL | 0,44606024 TL | 5,695297 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Mesken Dışı | 8,549994 TL | 0,0938 TL | 1,307544 TL | 0,12288947 TL | 9,951338 TL | 0,93527613 TL | 11,941606 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Mesken Dışı | 8,549994 TL | 0,0938 TL | 0,571647 TL | 0,05372622 TL | 9,215441 TL | 0,86611288 TL | 11,058529 TL |
0-100.000 Sm³ | Konaklama | 10,687493 TL | 0,0938 TL | 1,307544 TL | 0,12288947 TL | 12,088837 TL | 1,13616889 TL | 14,506604 TL |
100.001-300.000 Sm³ | Konaklama | 10,687493 TL | 0,0938 TL | 0,571647 TL | 0,05372622 TL | 11,352940 TL | 1,06700564 TL | 13,623528 TL |
300.001-1.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 11,374109 TL | 0,0938 TL | 0,571647 TL | 0,05372622 TL | 12,039556 TL | 1,13153722 TL | 14,447467 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 11,374109 TL | 0,0938 TL | 0,255489 TL | 0,02401212 TL | 11,723398 TL | 1,10182312 TL | 14,068078 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest Tüketici | 11,374109 TL | 0,0938 TL | 0,110159 TL | 0,01035329 TL | 11,578068 TL | 1,08816429 TL | 13,893682 TL |
100.000.001 Sm³ ve üzeri | Serbest Tüketici | 11,374109 TL | 0,0938 TL | 0,044637 TL | 0,00419521 TL | 11,512546 TL | 1,08200620 TL | 13,815055 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1.000.000 Sm³ | Serbest-Konut | 4,080634 TL | 0,0938 TL | 0,571647 TL | 0,05372622 TL | 4,746081 TL | 0,44606024 TL | 5,695297 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest-Konut | 4,080634 TL | 0,0938 TL | 0,255489 TL | 0,02401212 TL | 4,429923 TL | 0,41634615 TL | 5,315908 TL |
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı | Tarife Türü | Gaz Alış Fiyatı | ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) | SKB (Sistem Kullanım Bedeli) | SKB (TL/kWh) | Satış Fiyatı (KDV Hariç) | Satış Fiyatı (TL/kwh) | Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-100.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,0938 TL | 1,307544 TL | 0,12288947 TL | 13,401344 TL | 1,25952481 TL | 16,081613 TL |
100.001-1.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,0938 TL | 0,571647 TL | 0,05372622 TL | 12,665447 TL | 1,19036156 TL | 15,198536 TL |
1.000.001-10.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,0938 TL | 0,255489 TL | 0,02401212 TL | 12,349289 TL | 1,16064746 TL | 14,819147 TL |
10.000.001-100.000.000 Sm³ | Serbest-Elektrik | 12,000000 TL | 0,0938 TL | 0,110159 TL | 0,01035329 TL | 12,203959 TL | 1,14698863 TL | 14,644751 TL |
