Fiyat Dağılımı
Fiyat Dağılımı
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %71,47 |
BURSAGAZ | 0,752136 | %12,88 |
ÖTV | 0,023000 | %0,40 |
KDV (%18) | 0,874039 | %15,25 |
TOPLAM | 5,729809 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | %76,59 |
BURSAGAZ | 0,752136 | %7,90 |
ÖTV | 0,023000 | %0,25 |
KDV (%18) | 1,422024 | %15,25 |
TOPLAM | 9,322155 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 9,478424 | %81,77 |
BURSAGAZ | 0,328827 | %2,77 |
ÖTV | 0,023000 | %0,20 |
KDV (%18) | 1,769445 | %15,25 |
TOPLAM | 11,599696 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %71,47 |
BURSAGAZ | 0,735298 | %12,88 |
ÖTV | 0,023000 | %0,40 |
KDV (%18) | 0,871008 | %15,25 |
TOPLAM | 5,709940 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | %76,59 |
BURSAGAZ | 0,735298 | %7,90 |
ÖTV | 0,023000 | %0,25 |
KDV (%18) | 1,418993 | %15,25 |
TOPLAM | 9,302286 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 9,478424 | %81,77 |
BURSAGAZ | 0,321465 | %2,77 |
ÖTV | 0,023000 | %0,20 |
KDV (%18) | 1,768120 | %15,25 |
TOPLAM | 11,591009 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %71,80 |
BURSAGAZ | 0,712843 | %12,54 |
ÖTV | 0,023000 | %0,40 |
KDV (%18) | 0,866966 | %15,25 |
TOPLAM | 5,683443 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | %76,81 |
BURSAGAZ | 0,712843 | %7,68 |
ÖTV | 0,023000 | %0,25 |
KDV (%18) | 1,414951 | %15,25 |
TOPLAM | 9,275789 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 11,850000 | %82,42 |
BURSAGAZ | 0,311648 | %2,17 |
ÖTV | 0,023000 | %0,16 |
KDV (%18) | 2,193237 | %15,25 |
TOPLAM | 14,377885 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | 72,47% |
BURSAGAZ | 0,668395 | 11,87% |
ÖTV | 0,023 | 0,41% |
KDV (%18) | 0,858965 | 15,25% |
TOPLAM | 5,630994 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | 77,25% |
BURSAGAZ | 0,668395 | 7,25% |
ÖTV | 0,023 | 0,25% |
KDV (%18) | 1,40695 | 15,25% |
TOPLAM | 9,22334 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 13,727515 | 82,84% |
BURSAGAZ | 0,292216 | 1,76% |
ÖTV | 0,023 | 0,14% |
KDV (%18) | 2,527692 | 15,25% |
TOPLAM | 16,570423 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | 72,59% |
BURSAGAZ | 0,6606 | 11,75% |
ÖTV | 0,023 | 0,41% |
KDV (%18) | 0,857562 | 15,25% |
TOPLAM | 5,621796 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | 77,33% |
BURSAGAZ | 0,6606 | 7,17% |
ÖTV | 0,023 | 0,25% |
KDV (%18) | 1,405547 | 15,25% |
TOPLAM | 9,214142 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 15,833334 | 83,11% |
BURSAGAZ | 0,288808 | 1,52% |
ÖTV | 0,023 | 0,12% |
KDV (%18) | 2,906126 | 15,25% |
TOPLAM | 19,051268 | 100 |
2022 Yılı Fiyat Dağılımı için tıklayınız.
2021 Yılı Fiyat Dağılımı için tıklayınız.
2020 Yılı Fiyat Dağılımı için tıklayınız.
2019 Yılı Fiyat Dağılımı için tıklayınız.
2018 Yılı Fiyat Dağılımı için tıklayınız.