Fiyat Dağılımı
Fiyat Dağılımı
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
TEDARİKÇİ | 5,631275 | %64,82 |
BURSAGAZ | 1,496334 | %17,22 |
ÖTV | 0,112000 | %1,29 |
KDV (%20) | 1,447922 | %16,67 |
TOPLAM | 8,687531 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
TEDARİKÇİ | 11,380913 | %73,01 |
BURSAGAZ | 1,496334 | %9,60 |
ÖTV | 0,112000 | %0,72 |
KDV (%20) | 2,597849 | %16,67 |
TOPLAM | 15,587096 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
TEDARİKÇİ | 11,380913 | %78,08 |
BURSAGAZ | 0,654185 | %4,49 |
ÖTV | 0,112000 | %0,77 |
KDV (%20) | 2,429420 | %16,67 |
TOPLAM | 14,576518 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 5,631275 | %65,21 |
BURSAGAZ | 1,453175 | %16,83 |
ÖTV | 0,112000 | %1,30 |
KDV (%20) | 1,439290 | %16,67 |
TOPLAM | 8,635740 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 11,380913 | %73,26 |
BURSAGAZ | 1,453175 | %9,35 |
ÖTV | 0,112000 | %0,72 |
KDV (%20) | 2,589218 | %16,67 |
TOPLAM | 15,535306 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
TEDARİKÇİ | 11,380913 | %78,20 |
BURSAGAZ | 0,635316 | %4,37 |
ÖTV | 0,112000 | %0,77 |
KDV (%20) | 2,425646 | %16,67 |
TOPLAM | 14,553875 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 5,631275 | %65,53 |
BURSAGAZ | 1,418147 | %16,50 |
ÖTV | 0,112000 | %1,30 |
KDV (%20) | 1,432284 | %16,67 |
TOPLAM | 8,593706 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 11,380913 | %73,46 |
BURSAGAZ | 1,418147 | %9,15 |
ÖTV | 0,112000 | %0,72 |
KDV (%20) | 2,582212 | %16,67 |
TOPLAM | 15,493272 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
TEDARİKÇİ | 11,380913 | %78,30 |
BURSAGAZ | 0,620002 | %4,27 |
ÖTV | 0,112000 | %0,77 |
KDV (%20) | 2,422583 | %16,67 |
TOPLAM | 14,535498 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 5,631275 | %65,94 |
BURSAGAZ | 1,373774 | %16,09 |
ÖTV | 0,112000 | %1,31 |
KDV (%20) | 1,423410 | %16,67 |
TOPLAM | 8,540459 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 11,380913 | %73,71 |
BURSAGAZ | 1,373774 | %8,90 |
ÖTV | 0,112000 | %0,73 |
KDV (%20) | 2,573337 | %16,67 |
TOPLAM | 15,440024 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
TEDARİKÇİ | 11,380913 | %78,42 |
BURSAGAZ | 0,600603 | %4,14 |
ÖTV | 0,112000 | %0,77 |
KDV (%20) | 2,418703 | %16,67 |
TOPLAM | 14,512219 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %61,33 |
BURSAGAZ | 1,351608 | %20,32 |
ÖTV | 0,112000 | %1,68 |
KDV (%20) | 1,108848 | %16,67 |
TOPLAM | 6,653090 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 8,549994 | %71,15 |
BURSAGAZ | 1,351608 | %11,25 |
ÖTV | 0,112000 | %0,93 |
KDV (%20) | 2,002720 | %16,67 |
TOPLAM | 12,016322 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 11,374109 | %78,48 |
BURSAGAZ | 0,590912 | %4,08 |
ÖTV | 0,112000 | %0,77 |
KDV (%20) | 2,415404 | %16,67 |
TOPLAM | 14,492425 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %62,03 |
BURSAGAZ | 1,307544 | %19,88 |
ÖTV | 0,093800 | %1,43 |
KDV (%20) | 1,096396 | %16,67 |
TOPLAM | 6,578374 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 8,549994 | %71,60 |
BURSAGAZ | 1,307544 | %10.95 |
ÖTV | 0,093800 | %0,79 |
KDV (%20) | 1,990268 | %16,67 |
TOPLAM | 11,941606 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 11,374109 | %78,73 |
BURSAGAZ | 0,571647 | %3,96 |
ÖTV | 0,093800 | %0,65 |
KDV (%20) | 2,407911 | %16,67 |
TOPLAM | 14,447467 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %62,49 |
BURSAGAZ | 1,267246 | %19,41 |
ÖTV | 0,093800 | %1,44 |
KDV (%20) | 1,088336 | %16,67 |
TOPLAM | 6,530016 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 8,549994 | %71,89 |
BURSAGAZ | 1,267246 | %10.66 |
ÖTV | 0,093800 | %0,79 |
KDV (%20) | 1,982208 | %16,67 |
TOPLAM | 11,893248 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 11,374109 | %78,84 |
BURSAGAZ | 0,554029 | %3,84 |
ÖTV | 0,093800 | %0,65 |
KDV (%20) | 2,404388 | %16,67 |
TOPLAM | 14,426326 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %62,94 |
BURSAGAZ | 1,228428 | %18,95 |
ÖTV | 0,093800 | %1,45 |
KDV (%20) | 1,080572 | %16,67 |
TOPLAM | 6,483434 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 8,549994 | %72,17 |
BURSAGAZ | 1,228428 | %10.37 |
ÖTV | 0,093800 | %0,79 |
KDV (%20) | 1,974444 | %16,67 |
TOPLAM | 11,846666 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 11,374109 | %78,95 |
BURSAGAZ | 0,537058 | %3,73 |
ÖTV | 0,093800 | %0,65 |
KDV (%20) | 2,400993 | %16,67 |
TOPLAM | 14,405960 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %63,57 |
BURSAGAZ | 1,175192 | %18,31 |
ÖTV | 0,093800 | %1,46 |
KDV (%20) | 1,069925 | %16,67 |
TOPLAM | 6,419551 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 8,549994 | %72,56 |
BURSAGAZ | 1,175192 | %9,97 |
ÖTV | 0,093800 | %0,80 |
KDV (%20) | 1,963797 | %16,67 |
TOPLAM | 11,782783 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 11,374109 | %79,11 |
BURSAGAZ | 0,513784 | %3,57 |
ÖTV | 0,093800 | %0,65 |
KDV (%20) | 2,396339 | %16,67 |
TOPLAM | 14,378032 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %64,45 |
BURSAGAZ | 1,101398 | %17,40 |
ÖTV | 0,093800 | %1,48 |
KDV (%20) | 1,055166 | %16,67 |
TOPLAM | 6,330998 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 8,549994 | %73,11 |
BURSAGAZ | 1,101398 | %9,42 |
ÖTV | 0,093800 | %0,80 |
KDV (%20) | 1,949038 | %16,67 |
TOPLAM | 11,694230 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 11,374109 | %79,32 |
BURSAGAZ | 0,481522 | %3,36 |
ÖTV | 0,093800 | %0,65 |
KDV (%20) | 2,389886 | %16,67 |
TOPLAM | 14,339317 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %64,84 |
BURSAGAZ | 1,070046 | %17,00 |
ÖTV | 0,093800 | %1,49 |
KDV (%20) | 1,048896 | %16,67 |
TOPLAM | 6,293376 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 8,549994 | %73,35 |
BURSAGAZ | 1,070046 | %9,18 |
ÖTV | 0,093800 | %0,80 |
KDV (%20) | 1,942768 | %16,67 |
TOPLAM | 11,656608 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 11,374109 | %79,41 |
BURSAGAZ | 0,467815 | %3,27 |
ÖTV | 0,093800 | %0,65 |
KDV (%20) | 2,387145 | %16,67 |
TOPLAM | 14,322869 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %65,50 |
BURSAGAZ | 1,036063 | %16,63 |
ÖTV | 0,074700 | %1,20 |
KDV (%20) | 1,038279 | %16,67 |
TOPLAM | 6,229676 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 8,549994 | %73,75 |
BURSAGAZ | 1,036063 | %8,94 |
ÖTV | 0,074700 | %0,64 |
KDV (%20) | 1,932151 | %16,67 |
TOPLAM | 11,592908 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 11,374109 | %79,64 |
BURSAGAZ | 0,452958 | %3,17 |
ÖTV | 0,074700 | %0,52 |
KDV (%20) | 2,380353 | %16,67 |
TOPLAM | 14,282120 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %65,94 |
BURSAGAZ | 1,001705 | %16,19 |
ÖTV | 0,074700 | %1,21 |
KDV (%20) | 1,031408 | %16,67 |
TOPLAM | 6,188447 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 8,549994 | %74,02 |
BURSAGAZ | 1,001705 | %8,67 |
ÖTV | 0,074700 | %0,65 |
KDV (%20) | 1,925280 | %16,67 |
TOPLAM | 11,551679 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 11,374109 | %79,74 |
BURSAGAZ | 0,437937 | %3,07 |
ÖTV | 0,074700 | %0,52 |
KDV (%20) | 2,377349 | %16,67 |
TOPLAM | 14,264095 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %66,53 |
BURSAGAZ | 0,956282 | %15,59 |
ÖTV | 0,074700 | %1,22 |
KDV (%20) | 1,022323 | %16,67 |
TOPLAM | 6,133939 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 8,549994 | %74,37 |
BURSAGAZ | 0,956282 | %8,32 |
ÖTV | 0,074700 | %0,65 |
KDV (%20) | 1,916195 | %16,67 |
TOPLAM | 11,497171 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 11,374109 | %79,87 |
BURSAGAZ | 0,418078 | %2,94 |
ÖTV | 0,074700 | %0,52 |
KDV (%20) | 2,373377 | %16,67 |
TOPLAM | 14,240264 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %67,58 |
BURSAGAZ | 0,876599 | %14,52 |
ÖTV | 0,074700 | %1,24 |
KDV (%20) | 1,006387 | %16,67 |
TOPLAM | 6,038320 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | %73,52 |
BURSAGAZ | 0,876599 | %9,04 |
ÖTV | 0,074700 | %0,77 |
KDV (%20) | 1,615259 | %16,67 |
TOPLAM | 9,691553 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 9,478424 | %79,49 |
BURSAGAZ | 0,383241 | %3,21 |
ÖTV | 0,074700 | %0,63 |
KDV (%20) | 1,987273 | %16,67 |
TOPLAM | 11,923638 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %68,62 |
BURSAGAZ | 0,800620 | %13,46 |
ÖTV | 0,074700 | %1,26 |
KDV (%20) | 0,991191 | %16,67 |
TOPLAM | 5,947145 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | %74,22 |
BURSAGAZ | 0,800620 | %8,34 |
ÖTV | 0,074700 | %0,78 |
KDV (%20) | 1,600063 | %16,67 |
TOPLAM | 9,600378 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 9,478424 | %79,76 |
BURSAGAZ | 0,350024 | %2,95 |
ÖTV | 0,074700 | %0,63 |
KDV (%20) | 1,980630 | %16,67 |
TOPLAM | 11,883778 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %69,04 |
BURSAGAZ | 0,770420 | %13,03 |
ÖTV | 0,074700 | %1,26 |
KDV (%18) | 0,985151 | %16,67 |
TOPLAM | 5,910905 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | %74,50 |
BURSAGAZ | 0,770420 | %8,06 |
ÖTV | 0,074700 | %0,78 |
KDV (%18) | 1,594023 | %16,67 |
TOPLAM | 9,564138 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 9,478424 | %79,87 |
BURSAGAZ | 0,336821 | %2,84 |
ÖTV | 0,074700 | %0,63 |
KDV (%18) | 1,977989 | %16,67 |
TOPLAM | 11,867934 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %70,95 |
BURSAGAZ | 0,770112 | %13,39 |
ÖTV | 0,023000 | %0,40 |
KDV (%18) | 0,877274 | %15,25 |
TOPLAM | 5,751020 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | %76,26 |
BURSAGAZ | 0,770112 | %8,24 |
ÖTV | 0,023000 | %0,25 |
KDV (%18) | 1,425259 | %15,25 |
TOPLAM | 9,343366 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 9,478424 | %81,65 |
BURSAGAZ | 0,336686 | %2,90 |
ÖTV | 0,023000 | %0,20 |
KDV (%18) | 1,770860 | %15,25 |
TOPLAM | 11,608970 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %71,47 |
BURSAGAZ | 0,752136 | %12,88 |
ÖTV | 0,023000 | %0,40 |
KDV (%18) | 0,874039 | %15,25 |
TOPLAM | 5,729809 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | %76,59 |
BURSAGAZ | 0,752136 | %7,90 |
ÖTV | 0,023000 | %0,25 |
KDV (%18) | 1,422024 | %15,25 |
TOPLAM | 9,322155 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 9,478424 | %81,77 |
BURSAGAZ | 0,328827 | %2,77 |
ÖTV | 0,023000 | %0,20 |
KDV (%18) | 1,769445 | %15,25 |
TOPLAM | 11,599696 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %71,47 |
BURSAGAZ | 0,735298 | %12,88 |
ÖTV | 0,023000 | %0,40 |
KDV (%18) | 0,871008 | %15,25 |
TOPLAM | 5,709940 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | %76,59 |
BURSAGAZ | 0,735298 | %7,90 |
ÖTV | 0,023000 | %0,25 |
KDV (%18) | 1,418993 | %15,25 |
TOPLAM | 9,302286 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 9,478424 | %81,77 |
BURSAGAZ | 0,321465 | %2,77 |
ÖTV | 0,023000 | %0,20 |
KDV (%18) | 1,768120 | %15,25 |
TOPLAM | 11,591009 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | %71,80 |
BURSAGAZ | 0,712843 | %12,54 |
ÖTV | 0,023000 | %0,40 |
KDV (%18) | 0,866966 | %15,25 |
TOPLAM | 5,683443 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | %76,81 |
BURSAGAZ | 0,712843 | %7,68 |
ÖTV | 0,023000 | %0,25 |
KDV (%18) | 1,414951 | %15,25 |
TOPLAM | 9,275789 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 11,850000 | %82,42 |
BURSAGAZ | 0,311648 | %2,17 |
ÖTV | 0,023000 | %0,16 |
KDV (%18) | 2,193237 | %15,25 |
TOPLAM | 14,377885 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | 72,47% |
BURSAGAZ | 0,668395 | 11,87% |
ÖTV | 0,023 | 0,41% |
KDV (%18) | 0,858965 | 15,25% |
TOPLAM | 5,630994 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | 77,25% |
BURSAGAZ | 0,668395 | 7,25% |
ÖTV | 0,023 | 0,25% |
KDV (%18) | 1,40695 | 15,25% |
TOPLAM | 9,22334 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 13,727515 | 82,84% |
BURSAGAZ | 0,292216 | 1,76% |
ÖTV | 0,023 | 0,14% |
KDV (%18) | 2,527692 | 15,25% |
TOPLAM | 16,570423 | 100 |
ABONE (KONUT TÜKETİCİ) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 4,080634 | 72,59% |
BURSAGAZ | 0,6606 | 11,75% |
ÖTV | 0,023 | 0,41% |
KDV (%18) | 0,857562 | 15,25% |
TOPLAM | 5,621796 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 1) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 7,124995 | 77,33% |
BURSAGAZ | 0,6606 | 7,17% |
ÖTV | 0,023 | 0,25% |
KDV (%18) | 1,405547 | 15,25% |
TOPLAM | 9,214142 | 100 |
SERBEST TÜKETİCİ (KADEME 2) | ||
---|---|---|
Birim Fiyat (TL'm²) | 100 TL’nin Dağılımı | |
TEDARİKÇİ | 15,833334 | 83,11% |
BURSAGAZ | 0,288808 | 1,52% |
ÖTV | 0,023 | 0,12% |
KDV (%18) | 2,906126 | 15,25% |
TOPLAM | 19,051268 | 100 |
2022 Yılı Fiyat Dağılımı için tıklayınız.
2021 Yılı Fiyat Dağılımı için tıklayınız.
2020 Yılı Fiyat Dağılımı için tıklayınız.
2019 Yılı Fiyat Dağılımı için tıklayınız.
2018 Yılı Fiyat Dağılımı için tıklayınız.