Yetkili Firmalar

Yetkili Firmalar

Sertifika No Firma Adı Sertifika Tarihi Vize Başlangıç Tarihi Faaliyet Konusu Sahibi Ünvanı Telefon Fax Adres Sertifika Durumu

Doğal Gaz İç Tesisat Yardım Servisi, tesisatınızda meydana gelen arızalarda hafta içi ve cumartesi günleri 17.30 - 08.00 saatleri arasında, Pazar günü ise 24 saat ulaşılabilecek bir servis hizmetidir.

Bursagaz ekipleri ya da tarafınızdan tespit edilen gaz kaçağı, tesisat arızası vb. durumlarda, İç Tesisat Yardım Servisi kapsamındaki firmaların telefon numaralarını 187 Doğal Gaz Acil Hattı’ndan, 444 11 33 numaralı Müşteri İletişim Merkezimizden ve Bursagaz web sitesinden öğrenebilirsiniz. Bu çerçevede iç tesisat firmaları tarafından verilen hizmetin bedeli müşteriye aittir.

Örneğin; gece saatlerinde evinizde gaz kokusu hissettiniz ve durumu 187 Doğal Gaz Acil Hattı’na bildirdiniz. Gelen ekiplerimiz gaz kaçağını tespit ettikten sonra güvenliğiniz için gaz arzını durdurdular. Gecenin ilerleyen saatlerinde bu kaçağı nasıl gidereceğim diye düşünmeden, Doğal Gaz İç Tesisat Yardım Servisi’nden bir firmayı arayarak kaçağınızı giderebilirsiniz. Böylelikle gazsız kalmamış olur ve doğal gazı güvenle kullanmaya devam edebilirsiniz.

Doğal gaz tesisatınızla ilgili problemlerde ilgili firmalara aşağıdaki telefon numaralarından ulaşabilirsiniz.

YETKİ NO FİRMA İSMİ İLÇE ADRES TELEFON E-POSTA
2000392 IŞIK MÜHENDİSLİK YILDIRIM Davutdede Mh.Güreş Cd.No:14/A Yıldırım/Bursa 5073118320 isikgaz@gmail.com
2000417 P. E. R YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. OSMANGAZİ Kayhan Mh.Ünlü Cd.No:27 Merih İş Hnaı K.1d.105 Osmangazi/Bursa 5423175048 p.e.r-yapi@hotmail.com
2000424 DOĞANCI TESİSAT OSMANGAZİ Bağlarbaşı Mh.1.Vatan Cad. No:54 Osmangazi/Bursa 5327028533 tuncerdoganci94@gmail.com
2000504 USTALAR DOĞALGAZ YILDIRIM Erikli Mh.Erikli Cd.No:18/A Yıldırım/Bursa 5334466164 ustalardogalgaz@hotmail.com
2000595 OS-KA DOĞALGAZ OSMANGAZİ Ahmetpaşa Mh.Fevzi Çakmak Cd.No:69 Osmangazi/Bursa 5362693511 bahar_celikbalta@hotmail.com
2000622 GÜVEN KARDEŞLER YILDIRIM Çınarönü Mah. Çınarönü Cad. No:91/A Yıldırım/Bursa 5326650916 guvenkardesler2007@hotmail.com
2000871 AK-YER MEKANİK TESİSAT OSMANGAZİ Küçükbalıklı Mh.1.Özsoy Sk.No:1 Osmangazi/Bursa 5327682392 akyermuhendislik@hotmail.com
2001020 ŞAHAN TESİSAT MÜH.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. OSMANGAZİ Çirişhane Mah.Etibank Cad. No:99/1 Osmangazi/Bursa 5548911305 sahanmuhendislik@gmail.com
2001069 GANA MÜHENDİSLİK YILDIRIM Hacıseyfettin Mah.İncirli Cad. No:137 Yıldırım/Bursa 5549301440 ganamuhendislik2007@hotmail.com
2001128 GÜVEN AKYÜZ/GÜVEN MÜHENDİSLİK YILDIRIM Zümrütevler Mh.Kurtbasan Cd.No:70 Yıldırım/Bursa 5322246775 guvendogalgaz16@gmail.com
2001146 HAMİT FIRAT BAHTİYAR/FIRAT MÜHENDİSLİK OSMANGAZİ Yeni Karaman Mh.6.Sezgin Sk.No:14 Osmangazi/Bursa 5323374651 hamitfiratbahtiyar@hotmail.com
2001167 MURAT KARABEY BEY ISI SİSTEMLERİ NİLÜFER Alaaddinbey Mh.614.Sk.No:3/A Nilüfer/Bursa 5322840122 mrtkarabey@gmail.com
2001247 ART MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. YILDIRIM Emirsultan Mh.Zeyniler Cd.No:3/A Yıldırım/Bursa 5464462416 bilgi@artisitma.com
2001261 HABİL CENGİZHAN KOÇAN USTA MÜH. DOĞALGAZ YILDIRIM Karapınar Mh.Ankara Yolu Cd.No:850 Yıldırım/Bursa 5332366191 ustamuhendislikdogalgaz@gmail.com
2001328 SERHAT KARDOĞAN SVF YAPI OSMANGAZİ Adnan Menderes Mh.Şehit.Jnd.Er Yakup Buruş Cd.No:50 Osmangazi/Bursa 5314522413 svfyapi@gmail.com
2001372 AHMET FAHRİ KANLIOĞLU BURSA TEKNİK SERVİS OSMANGAZİ Alemdar Mh.1.Bahçeli Sk.No:34 Osmangazi/Bursa 5417901968 ahmetkanlioglu3@gmail.com
2001386 YASİN TUTAR DORU MÜHENDİSLİK OSMANGAZİ Ulu Mh.2.Doğanbey Sk.No:6/B Osmangazi/Bursa 5332737116 dorumuhendislik@gmail.com
2001396 MUSTAFA AKYOL AKTES MÜHENDİSLİK YILDIRIM Arabayatağı Mh.Cami Cd.No:3/A Yıldırım/Bursa 5415901993 aktesmuhendislik16@gmail.com
2001411 BÜNYAMİN İÇOĞLU ÇOĞUL TİCARET NİLÜFER İhsaniye Mh.Kanuni Cd.No:49a/C Nilüfer/Bursa 5322651803 cogulticaret@hotmail.com
2001415 İSMET TURAL UZMAN DOĞALGAZ NİLÜFER Konak Mh.Kasap Hüseyin Sk.7/A Nilüfer/Bursa 5331206955 bursa.uzman.dogalgaz@gmail.com
2001483 ENTEGRE ISI SİSTEMLŞERİ NİLÜFER Üçevler Mh.Denizciler Cd.No:131/A Nilüfer/Bursa 5456304822 Entegreisisistemleri@outlook.com
2001596 MYASA UZUNOĞLU MÜH.LTD.ŞTİ. OSMANGAZİ Soğanlı Mh.Seçil Sk.No:13/1 Osmangazi/Bursa 5367297778 myasamuhendislik@gmail.com
2001616 ER-ME TESİSAT İKL.İNŞ.TAAH.İTH. OSMANGAZİ Kiremitçi Mh.Kocasinan Cd.No:41/1 Osmangazi/Bursa 5337251582 ermetesisat@hotmail.com
2001621 ZEYNEP YİĞİT AYDOĞAN DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK NİLÜFER Dumlupınar Mh.Selanik Cd.No:35/A Görükle Nilüfer/Bursa 5326085697 aydogandogalgaz@gmail.com
2001641 ORAKLAR MÜH.İNŞ.LTD.ŞTİ. OSMANGAZİ Soğukkuyu Mh.Çiçek Cd.No:32 Osmangazi/Bursa 5434568887 oraklarmuhendislik@gmail.com
FİYAT LİSTESİ
ARIZA TANIMI ÜRÜN SERVİS TOPLAM
OCAK - SOBA FLEKSİ 200 TL 250 TL 450 TL
KOMBİ FLEKSİ 150 TL 250 TL 400 TL
REGÜLATÖR FLEKSİ 350 TL 250 TL 600 TL
YER TİPİ KUTU REGÜLATÖR FLEKSİ 350 TL 350 TL 700 TL
G 4 - G6 SAYAÇ FLEKSİ 250 TL 250 TL 500 TL
G10 - G16 SAYAÇ FLEKSİ 800 TL 250 TL 1.050 TL
G25 SAYAÇ FLEKSİ 800 TL 250 TL 1.050 TL
CİHAZ VANASI 150 TL 250 TL 400 TL
SAYAÇ VANASI 250 TL 250 TL 500 TL
TEST NİPELİ 20 TL 250 TL 270 TL
SERVİS ÜCRETİ - 250 TL 250 TL

Fiyatlara KDV dâhildir

NOT 1: Fiyat listesinde tesisat ile ilgili tanımlanmayan diğer farklı tip iş ve problemler için fiyat müşteri ve firma tarafından belirlenir. Belirlenen bu fiyatlardan Bursagaz sorumlu tutulamaz.

NOT 2: Bu taahhütname, 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri arasında geçerli olup, Bursagaz tarafından gerek görüldüğü durumlarda revize edilebilir.

DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YARDIM SERVİSİ FİRMA TAAHHÜTNAMESİ

Bursagaz Yetkili İç Tesisat Firması olarak; doğal gaz iç tesisatlarının bakım ve onarımı hizmetlerini yapmak üzere; doğal gaz abonelerinden doğal gaz iç tesisatları ile ilgili problemler nedeniyle yapılan başvuruları, talebin alınmasından itibaren gecikmeksizin aşağıda belirtilen şartlar ve fiyatlar dâhilinde yerine getireceğimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

  1. Hafta içi ve cumartesi günü 17.30 - 08.00 arasında ve pazar günü tüm gün doğal gaz abonelerinden gelen doğal gaz iç tesisat arızasının giderilmesine ilişkin talepleri, talebin almasından itibaren en geç 2 saat içerisinde arızanın bulunduğu adrese gidip değerlendireceğimizi ve gidereceğimizi, arızaya ilişkin tüm tespitleri, arızanın nedeni, giderilme süresi ve yapılan işlemleri rapor haline getirerek, bir nüshayı aboneye teslim edeceğimizi,
  2. Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vereceğimizi,
  3. Malzeme değişimi gerektiğinde, İlgili standartlara uygun ürün ve malzeme kullanacağımızı,
  4. Arıza giderimi için görevlendirilen firma personelinin, akredite kuruluş tarafından verilmiş MYK Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3 sertifikası ya da ilgili alan / dalda Milli Eğitim Bakanlığı’nca verilen meslek lisesi ya da yüksekokul diploması ve ustalık belgesi sahibi olacağını; kaynak işlemi gerekli olan işlerde bu arızaya müdahale edecek personelin akredite kuruluş tarafından verilen MYK Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçı Belgesi’ne ya da ilgili alan / dalda Milli Eğitim Bakanlığı’nca verilen meslek lisesi ya da yüksekokul diploması ve ustalık belgesi olan Doğal Gaz Çelik Kaynakçı Belgesi sahibi olacağını,
  5. Arızaya giderken ve müdahale ederken İş Sağlığı ve Güvenliği - Çevre tedbirlerini eksiksiz uygulayacağımızı,
  6. İşin ifası sırasında, ilgili mevzuata ve teknik kurallara uyacağımızı,
  7. Arıza için adresine gittiğimiz aboneden, aşağıda listesi verilen işlerin yapılması ile ilgili olarak liste dışı başka bir ücret almayacağımızı,
  8. Her ayın ilk pazartesi günü aylık yapılan iş listesini BURSAGAZ’ın belirtmiş olduğu elektronik posta adresine bilgi amaçlı olarak ileteceğimizi,
  9. Resmi tatil dönemlerinde 7/24 hizmet vereceğimizi,
  10. Müşteriler tarafından Bursagaz’a bildirilen şikâyetlerin incelenmesi sonucu veya yapılacak denetimlerde tespit edilen uygunsuz durumlar neticesinde, DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YARDIM SERVİSİ listesinden çıkarılacağımızı bildiğimizi,

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi belirtilen dönem içerisinde, sertifikalı firmalar tarafından Bursagaz Proje Onay Sistemi’ne gönderilip onaylanan proje sayısı, bu projelere ait ilk gönderimde onaylanan (retsiz) proje sayısı, yüzdesel olarak proje onay başarısı (ilk gönderimde onaylanan), tesisat kontrolü yapılan birim sayısı, bu birimlere ait ilk kontrolde tesisat onayı alan birim sayısı ve yüzdesel olarak tesisat onay başarısı (ilk kontrolde gaz açımı yapılan) bilgilerini içermektedir.

- Yeni sertifika alan firmalar olması nedeniyle değerlendirme verileri içerisinde sertifika başlangıç tarihi bilgisi yer almaktadır.

- Firmalar yalnızca vize dönemleri içerisinde iç tesisat faaliyetlerini yürütebildikleri için değerlendirme verileri içerisinde vize tarihi bilgisi yer almaktadır.

- Sertifikalı Firma Performans Değerlendirme Tablosu sıralaması “alfabetik sıraya” göre yapılmış olup, herhangi bir değerlendirme içermemektedir.

-Aşağıdaki firma performans raporu 01.01.2024 - 30.06.2024 tarihleri arasını kapsamaktadır.

Firma No Firma İsmi Sertifika Tarihi Vize Tarihi Proje Onay Sayısı Retsiz Proje Onay Sayısı Retsiz Proje Onay Yüzdesi Tesisat Kabul Sayısı Retsiz Tesisat Kabul Sayısı Retsiz Tesisat Kabul Yüzdesi
2001646 16 MEKANİK MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. 2/19/24 2/19/25 0 0 %0 0 0 %0
2001228 ABDULMÜTALİP TELLİ TELLİOĞLU MÜH. 2/7/19 4/2/25 58 46 %79 75 57 %76
2000882 AHMET BÜYÜKPOLAT DOĞTHERM MÜH. 6/10/13 8/3/24 31 18 %58 39 23 %59
2001372 AHMET FAHRİ KANLIOĞLU BURSA TEKNİK 10/16/20 7/12/24 57 41 %72 65 24 %37
2001456 AHMET OĞUZHAN ÇELİKKOLLU NETGAZ 12/27/21 9/5/24 211 180 %85 314 217 %69
2001251 AHMET YILMAZ GÖÇMEN TİCARET 3/19/19 8/4/24 98 81 %83 141 80 %57
2001512 AKADEMİ TEKNİK MÜH.DOĞ. 9/13/22 4/29/24 6 2 %33 20 9 %45
2000807 AKGÜL DOĞALGAZ LTD. ŞTİ. 7/21/11 8/9/24 123 107 %87 169 124 %73
2000450 AKSER MÜH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 12/2/04 8/29/24 169 152 %90 472 404 %86
2000871 AK-YER MEKANİK TES.TİC.LTD.ŞTİ. 4/2/13 8/3/24 47 40 %85 74 38 %51
2000851 ALBAYRAK DOĞALGAZ TES.MÜH.LTD.ŞTİ. 2/18/13 8/9/24 32 25 %78 45 25 %56
2000831 ALİ KAHRAMAN KAHRAMAN DOĞ. 9/21/12 9/19/24 167 136 %81 234 148 %63
2001061 ALİ KESKİN KESKİN MÜHENDİSLİK 7/15/16 9/13/24 21 18 %86 27 15 %56
2001392 ALİ TOKUL TOKUL MÜHENDİSLİK 12/17/20 7/29/24 162 149 %92 242 154 %64
2001377 ALİ USLU USLU TEKNİK DOĞALGAZ 10/14/20 9/3/24 137 125 %91 216 86 %40
2001626 ALPAŞ MÜH.MÜŞ.HİZ.LTD.ŞTİ. 12/12/23 7/30/24 71 58 %82 88 50 %57
2001436 ANAYURT PROJE MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 10/11/21 10/17/24 4 3 %75 7 4 %57
2000455 ARME YAPI 7/18/05 9/6/24 48 41 %85 77 44 %57
2001247 ART MÜŞAVİRLİK MÜH.LTD.ŞTİ. 2/17/19 1/25/24 3 3 %100 10 4 %40
2001441 ARTI 16 MÜH.DOĞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 11/22/21 2/17/24 1 1 %100 3 3 %100
2001184 ARVEN DOĞ.TES.MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 5/18/18 8/2/24 142 132 %93 318 202 %64
2001561 ASIM ABDULLAH KURULUŞ DOĞALGAZ 2/27/23 3/4/25 51 41 %80 88 49 %56
2001301 ATALAY EREN EREN ISI DOĞALGAZ 9/10/19 3/20/25 18 16 %89 37 14 %38
2001697 ATMOSFER MEKANİK MÜH. 9/23/24 9/23/25 46 32 %70 40 25 %63
2001130 AVS SİSTEM MÜH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 10/4/17 10/27/24 40 27 %68 55 41 %75
2001413 AYEM PROEJ MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 4/5/21 5/6/25 10 3 %30 18 10 %56
2001046 AYŞE AKKOÇ ULUŞEHİR MÜHENDİSLİK 5/9/16 8/3/24 177 156 %88 329 208 %63
2001091 AYTAŞ ISI MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. 12/12/16 8/1/24 334 280 %84 592 279 %47
2000790 B.B DOĞALGAZ ISI SİS.LTD. ŞTİ. 3/15/10 6/23/24 26 23 %88 34 26 %76
2000429 B.R.T MÜHENDİSLİK RAMADAN KORKMAZ 6/10/05 8/15/24 25 24 %96 27 19 %70
2001156 BEKİR AHMET ABİTOĞULLARI YAPI İNŞ. 2/21/18 7/18/24 110 103 %94 143 127 %89
2000891 BERGAS DOĞALGAZ ISI ENERJİ 10/25/13 8/16/24 40 39 %98 52 43 %83
2001671 BEYAZIT KANLIOĞLU BURSA MÜH. 7/11/24 7/11/25 0 0 %0 0 0 %0
2000368 BİLBERK ISI SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ. 2/10/04 3/14/24 1 1 %100 12 12 %100
2000398 BİLKEN MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. 11/24/04 8/9/24 21 14 %67 30 27 %90
2001514 BORKAB MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 9/23/22 9/29/24 82 60 %73 139 50 %36
2001691 BORSAN MÜH.MÜŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 8/14/23 8/14/24 33 22 %67 51 22 %43
2001491 BURSA DOĞALGAZ ISI SİS.LTD.ŞTİ. 5/9/22 8/3/24 44 40 %91 65 51 %78
2001201 BURSA GENÇLER MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 8/3/18 8/3/24 172 162 %94 330 142 %43
2001532 BURSAY MÜH.DOĞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 12/26/22 1/5/25 13 12 %92 20 16 %80
2001411 BÜNYAMİN İÇOĞLU ÇOĞUL TİCARET 4/5/21 4/19/25 55 47 %85 97 75 %77
2000397 C.K. AKSU DOĞALGAZ 12/9/04 6/30/24 69 62 %90 93 64 %69
2001562 CANERTAŞ ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 3/31/23 8/17/24 34 26 %76 56 20 %36
2000878 CAVİD BORU C.B ISI SİSTEMLERİ 4/25/13 10/1/24 146 116 %79 189 130 %69
2001498 CENGİZ GÜVENİR MAVİSU MÜHENDİSLİK 7/28/22 7/28/24 55 48 %87 75 53 %71
2001494 CİHAT BAYKAL TAN YAPI MÜH. 6/9/22 7/17/24 206 185 %90 569 388 %68
2000400 ÇAKIRCALI MÜH.SAN.TİC.A.Ş. 3/19/04 8/10/24 5 5 %100 4 1 %25
2001402 ÇETİN ÖZGEN TES.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 3/19/21 4/3/25 37 31 %84 33 25 %76
2000881 ÇÖZÜM BİLİM MÜH.TİC.LTD.ŞTİ. 6/17/13 7/16/24 69 48 %70 84 43 %51
2000623 ÇUBUKÇU ISITMA SOĞUTMA SIS. 8/24/07 7/25/24 32 28 %88 42 26 %62
2000782 DENİZER MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. 5/6/09 9/3/24 107 74 %69 150 80 %53
2000404 DOĞAN TESİSAT 12/15/04 9/11/24 35 31 %89 55 35 %64
2000481 DOĞTES HAV.MÜH.DOĞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 4/9/04 7/25/24 337 324 %96 357 318 %89
2001617 DOĞUŞSAN TESİSAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 11/28/23 11/28/24 112 94 %84 208 87 %42
2001667 DTM ENERJİ MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 6/5/24 6/5/25 7 7 %100 5 5 %100
2001467 EFE HAVALANDIRMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2/1/22 7/22/24 85 79 %93 98 72 %73
2001576 EMİRHAN YILMAZ YILMAZLAR ISI 6/26/23 8/4/24 114 96 %84 168 94 %56
2001457 EMİRHANLAR İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 12/27/21 9/8/24 94 82 %87 140 113 %81
2001117 ENDERUN MÜH.ISI.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 5/23/17 7/29/24 76 63 %83 124 84 %68
2000544 ENDOGAZ DOĞALGAZ END.MÜH.LTD.ŞTİ. 3/2/06 7/30/24 151 137 %91 519 346 %67
2001696 ENGİNNUR DOĞALGAZ GID.İNŞ.LTD.ŞTİ. 7/21/06 7/25/24 81 76 %94 110 89 %81
2001483 ENTEGRE ISI SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 4/14/22 4/18/25 38 34 %89 46 36 %78
2001666 ERD MEKANİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 5/17/24 5/17/25 4 3 %75 1 1 %100
2000805 ERGENE DOĞALGAZ LTD. ŞTİ. 7/5/11 8/21/24 167 152 %91 275 154 %56
2001096 ERKAN ISITMA MÜH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ 2/2/17 8/3/24 74 62 %84 104 77 %74
2000951 ERMAN ELVEREN DİNAMİK ISI SİST. 11/5/14 6/30/24 63 55 %87 83 50 %60
2001616 ER-ME TESİSAT LTD.ŞTİ. 11/17/23 11/17/24 46 39 %85 80 31 %39
2000792 EROL ÖZ YÖN ISI 6/17/10 1/4/24 0 0 %0 16 9 %56
2000472 ERYAP MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 8/23/05 12/25/24 28 20 %71 46 19 %41
2001262 ES TEKNİK MÜH.DOĞ.LTD.ŞTİ. 4/22/19 5/6/25 16 15 %94 20 10 %50
2001226 ESRA YAVUZ EKM YAPI 11/8/18 8/28/24 43 31 %72 48 33 %69
2001702 EYÜP SARI SARI DOĞALGAZ ELEKTRİK 10/18/17 7/30/24 119 100 %84 195 101 %52
2001181 FATİH AKSU AKGAZ MÜHENDİSLİK 4/26/18 7/17/24 55 40 %73 102 32 %31
2000802 FATİH AKSU AKSULAR MÜHENDİSLİK 4/27/11 7/31/24 68 60 %88 93 53 %57
2001045 FATİH AKTAŞ AKTAŞ MÜHENDİSLİK 6/21/16 7/30/24 55 44 %80 61 47 %77
2001711 FATİH FERHAT SOLMAZ SDK MÜH. 12/29/22 1/5/24 4 2 %50 84 5 %6
2001343 FATİH SAKIN SİS TEKNİK DOĞALGAZ 3/20/20 8/30/24 123 95 %77 227 121 %53
2000957 FEBA TES.MÜH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 1/21/15 9/10/24 6 5 %83 98 94 %96
2000816 FORTES MÜH.DOĞ.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. 4/25/12 8/10/24 457 412 %90 508 319 %63
2001069 GANA MÜH.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 8/17/16 8/17/24 177 156 %88 302 156 %52
2001346 GASTES MÜHENDİSLİK DOĞ.LTD.ŞTİ. 3/20/20 8/5/24 85 73 %86 148 105 %71
2000440 GELİŞIM DOĞALGAZ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 7/6/05 7/16/24 71 50 %70 127 55 %43
2001708 GENÇ BAYRAMOĞLU SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 10/11/04 7/25/24 86 74 %86 203 140 %69
2001516 GÖKHAN BATAKLI GOLD DOĞALGAZ 8/25/22 9/4/24 81 66 %81 111 83 %75
2001606 GÜLCAN KAYA 10/17/23 10/17/24 149 138 %93 190 116 %61
2000474 GÜNEY MÜH.LTD. ŞTİ. 12/7/04 8/17/24 2 1 %50 5 1 %20
2000558 GÜNSAN ISI SIS.MEK.MÜH.LTD.ŞTİ. 5/5/06 7/13/24 45 33 %73 395 233 %59
2001128 GÜVEN AKYÜZ GÜVEN MÜHENDİSLİK 9/22/17 8/23/24 152 125 %82 209 115 %55
2000622 GÜVEN KARDEŞLER DOĞALGAZ 8/24/07 9/14/24 78 63 %81 94 74 %79
2001266 GÜVENER ISI SİST.TES.MÜH.LTD.ŞTİ. 4/9/19 1/3/25 0 0 %0 0 0 %0
2000370 H.N. ŞANLI MÜHENDİSLİK 12/2/04 7/15/24 24 18 %75 42 24 %57
2001261 HABİL CENGİZHAN KOÇAN USTA MÜH. 4/1/19 8/21/24 114 88 %77 188 107 %57
2000486 HALIT SILACI SILACI TICARET 9/22/05 7/25/24 16 14 %88 18 16 %89
2001356 HALİTPAŞA MÜH.DOĞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 7/20/20 7/30/24 109 84 %77 233 89 %38
2001146 HAMİT FIRAT BAHTİYAR FIRAT MÜH. 12/6/17 9/3/24 50 46 %92 86 42 %49
2001186 HANOĞULLARI MEK.TES.MÜH.LTD.ŞTİ. 6/26/18 8/14/24 139 122 %88 275 179 %65
2001288 HASAN DOĞANCI DOĞANCI MÜHENDİSLİK 9/15/19 8/2/24 79 65 %82 122 71 %58
2001198 HASAN EMRE SAKARYA İZNİK DOĞALGAZ 9/12/18 10/6/24 12 8 %67 14 10 %71
2000447 HÜRTES MÜH.LTD. ŞTİ. 1/9/04 9/7/24 44 41 %93 60 59 %98
2000436 HÜSEYİN DOĞANCI KOLTES MÜHENDİSLİK 6/23/05 9/4/24 66 64 %97 79 72 %91
2000499 ISI VİZYON DOĞ.SİS.MÜH.LTD.ŞTİ. 2/10/04 8/8/24 84 71 %85 124 100 %81
2000505 ISINET DOĞ.MÜH.İNŞ.TAH.LTD.ŞTİ. 10/10/05 5/12/24 0 0 %0 0 0 %0
2001645 ISITAŞ ISI CİHAZLARI LTD.ŞTİ. 2/19/24 2/19/25 67 56 %84 92 50 %54
2001227 İBRAHİM KOYUNCU SOLAR ISI 1/8/19 12/25/24 28 27 %96 37 24 %65
2001572 İDEAL ISI MARKET LTD.ŞTİ. 5/29/23 7/15/24 134 129 %96 222 160 %72
2000644 İHSAN BÜLBÜL İHSAN TEKNİK 7/12/08 9/7/24 127 107 %84 207 131 %63
2001497 İSMAİL DOĞRU TEKNO MÜHENDİSLİK 7/8/22 7/18/24 233 209 %90 309 167 %54
2001376 İSMAİL EROĞLU EROĞLU MÜHENDİSLİK 10/14/20 8/11/24 63 54 %86 154 71 %46
2001415 İSMET TURAL UZMAN DOĞALGAZ 7/12/21 7/27/24 140 110 %79 263 132 %50
2001366 KAMİL RECEP SANCAK MÜHENDİSLİK 9/23/20 9/28/24 111 94 %85 163 107 %66
2001196 KANAAT ISI.VE SOĞ.SİST.MÜH.LTD.ŞTİ. 7/23/18 8/17/24 140 116 %83 198 108 %55
2001271 KARTES TEKNİK DOĞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 5/23/19 7/30/24 121 105 %87 168 125 %74
2000995 KARYAPI DOĞ.MÜH.İNŞ.TAH.LTD.ŞTİ. 4/3/15 8/6/24 411 384 %93 604 421 %70
2000385 KATA İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2/4/04 3/14/24 0 0 %0 4 1 %25
2001706 KELEŞOĞLU ISITMA SOĞUTMA 9/22/22 9/26/24 117 99 %85 177 106 %60
2001591 KEMAL ÖZCAN LNG MÜHENDİSLİK 9/8/23 9/8/24 21 20 %95 25 22 %88
2001466 KONSORSİYUM İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 1/27/22 7/30/24 189 154 %81 228 126 %55
2001142 KORAY ANAGAN ELİT ISI MÜHENDİSLİK 10/11/17 5/14/25 52 47 %90 53 39 %74
2000778 KOŞAL MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. 10/23/08 8/3/24 18 15 %83 22 10 %45
2000395 KÖSEOĞULLARI İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ. 9/14/05 8/10/24 64 60 %94 95 58 %61
2001106 KÜRÜMOĞLU MÜH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2/20/17 6/18/24 27 16 %59 65 40 %62
2001627 MAHMUT ÜLKİR EHM DOĞALGAZ 12/15/23 12/15/24 35 27 %77 42 22 %52
2001481 MAŞALLAH YASA YASALAR DOĞALGAZ 3/30/22 7/30/24 84 79 %94 116 75 %65
2001652 MAY ISI SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 4/5/24 4/5/25 4 1 %25 4 0 %0
2000392 MEHMET IŞIK IŞIK MÜHENDİSLİK 12/13/04 8/8/24 0 0 %0 21 11 %52
2001234 MEHMET KAYA KAYA MÜHENDİSLİK 12/31/18 12/29/24 93 83 %89 113 91 %81
2000901 MERT ESEN ISI SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 12/31/13 12/25/24 37 35 %95 50 38 %76
2000911 MERT YILDIZ YILDIZ MÜHENDİSLİK 4/4/14 7/23/24 151 125 %83 192 113 %59
2000378 MODİ-GAS MÜHENDİSLİK 3/24/04 7/30/24 22 18 %82 42 23 %55
2001397 MSE MÜT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 1/27/21 9/12/24 34 28 %82 55 31 %56
